Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQ. VESTUARIO PARA OPERACION ESTRELLA POLAR III.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
PRESUPUESTO ASIGNADO
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FORA
Nombre responsable pago
CDA LUIS FUENZALIDA AYALA
Fechas
Fecha creación
30-10-2023
Fecha Publicación
30-10-2023
Fecha Cierre
14-11-2023
Fecha Inicio
30-10-2023 15:16
Fecha Final
03-11-2023 15:16
Fecha Publicación Respuesta
08-11-2023 15:16
Fecha Acto Apertura Técnica
14-11-2023 12:01
Fecha Acto Apertura Economica
14-11-2023 12:01
Fecha Adjudicación
24-01-2024 15:45
Fecha Estimada Adjudicación
19-01-2024 12:13
Productos y Servicios
Medallas Adjudicada
PARCHE BORDADO DE IDENTIFICACIÓN
| Cantidad | 46.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA TACSPORTS SPA |
| Monto Unitario | $ 28.000 |
| Total | $ 1.288.000 |
Vestuario Adjudicada
CALCETÍN FRIO EXTREMO POLAR
| Cantidad | 80.0 Par |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA TITANIUM SPA |
| Monto Unitario | $ 18.500 |
| Total | $ 1.480.000 |
Vestuario Adjudicada
CASACA SEGUNDA CAPA INTERMEDIA
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | KOMAX S.A. |
| Monto Unitario | $ 112.000 |
| Total | $ 1.344.000 |
CASACA TERCERA CAPA PLUMA
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
Vestuario Adjudicada
GUANTE PRIMERA CAPA
| Cantidad | 38.0 Par |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA TITANIUM SPA |
| Monto Unitario | $ 28.000 |
| Total | $ 1.064.000 |
CALCETIN PRIMERA CAPA
| Cantidad | 70.0 Par |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
Vestuario Adjudicada
GUANTE DE TRABAJO
| Cantidad | 20.0 Par |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA TITANIUM SPA |
| Monto Unitario | $ 12.000 |
| Total | $ 240.000 |
Vestuario Adjudicada
PANTALÓN SEGUNDA CAPA
| Cantidad | 42.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA TITANIUM SPA |
| Monto Unitario | $ 95.000 |
| Total | $ 3.990.000 |
Vestuario Adjudicada
POLERA PRIMERA CAPA
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA TITANIUM SPA |
| Monto Unitario | $ 10.500 |
| Total | $ 525.000 |
Vestuario Adjudicada
POLERA PRIMERA CAPA GRUESA
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |
| Proveedor: | KOMAX S.A. |
| Monto Unitario | $ 15.000 |
| Total | $ 450.000 |
GUANTE DE ABRIGO
| Cantidad | 38.0 Par |
| Rubro | Servicios de cuidado personal y domésticos / Servicio doméstico y de cuidados / Servicios de compras o trueques para consumo |