Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ALIMENTOS PARA ALBERGUE MUNICIPAL. SUBIR FORMULARIOS Nº 1, 2 Y LISTADO DE PRODUCTOS CON SUS VALORES.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 3.800.000
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
MARIA FAUNDEZ
tesoreria@coronel.cl
Fechas
Fecha creación
19-08-2021
Fecha Publicación
23-08-2021
Fecha Cierre
30-08-2021
Fecha Inicio
23-08-2021 14:00
Fecha Final
24-08-2021 20:30
Fecha Publicación Respuesta
25-08-2021 20:54
Fecha Acto Apertura Técnica
30-08-2021 15:02
Fecha Acto Apertura Economica
30-08-2021 15:02
Fecha Adjudicación
01-09-2021 17:04
Fecha Estimada Adjudicación
13-09-2021 18:55
Productos y Servicios
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
ACEITE, ENVASE DE 5 LTS. C/U.-
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 6.300 |
| Total | $ 63.000 |
Bases de sopa Adjudicada
SOBRE DE CALUGAS, MAGGI O EQUIVALENTE
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 13.500 |
Café Adjudicada
CAFE EN TARRO DE 400 GRS., NESCAFE.-
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 6.600 |
| Total | $ 198.000 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE HUACHALOMO (KILO)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 5.790 |
| Total | $ 86.850 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE LOMO LISO (KILO)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 7.500 |
| Total | $ 112.500 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE POSTA (KILO)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 7.100 |
| Total | $ 106.500 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE SOBRECOSTILLA (KILO)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 5.790 |
| Total | $ 86.850 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE MOLIDA (KILO)
| Cantidad | 25.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 5.900 |
| Total | $ 147.500 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE PULPA DE CERDO (KILO)
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 5.700 |
| Total | $ 114.000 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
ARROLLADO DE LOMO (KILO)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 6.100 |
| Total | $ 91.500 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
CARNE ABASTERO (KILO)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 6.100 |
| Total | $ 91.500 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
LONGANIZA
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 5.200 |
| Total | $ 104.000 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
VIENESAS DE AVE, ENVASE DE KILO.-
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 28.500 |
Empanadas, tartas y pies frescos Adjudicada
EMPANADAS DE HORNO
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Empanadas, tartas y pies |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.100 |
| Total | $ 132.000 |
Especias o extractos Adjudicada
OREGANO EN SOBRE
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 1.000 |
Especias o extractos Adjudicada
COMINO EN SOBRE
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 1.000 |
Especias o extractos Adjudicada
CLAVOS DE OLOR EN SOBRE.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 1.000 |
Especias o extractos Adjudicada
CANELA EN SOBRE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 2.000 |
Fruta fresca Adjudicada
PLATANO
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 18.000 |
Fruta fresca Adjudicada
NARANJAS
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 16.000 |
Fruta fresca Adjudicada
FRUTILLA
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 37.500 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANAS
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 14.000 |
Granos de Cereales Adjudicada
ARROZ, ENVASE DE 1 KILO.
| Cantidad | 30.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 27.000 |
Granos de Legumbres Adjudicada
LENTEJAS, ENVASE DE KILO.
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.600 |
| Total | $ 32.000 |
Granos de Legumbres Adjudicada
POROTOS, ENVASE DE KILO
| Cantidad | 25.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 2.800 |
| Total | $ 70.000 |
Harina de trigo Adjudicada
HARINA CRUDA, ENVASE DE 5 KL.
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 3.150 |
| Total | $ 47.250 |
Hierbas frescas Adjudicada
PEREJIL (ATAD0)
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 18.000 |
Huevos frescos Adjudicada
HUEVOS (BANDEJA)
| Cantidad | 15.0 Bandeja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 3.000 |
| Total | $ 45.000 |
Jugos y néctar concentrados Adjudicada
NECTAR DIFERENTES SABORES DE 1.5 LTS.
| Cantidad | 45.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 45.000 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE DE LITRO 26% GRASA.
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 37.500 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
MANTEQUILLA 250 GRS.
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 57.000 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
MARGARINA 500 GRS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.450 |
| Total | $ 7.250 |
Mayonesa Adjudicada
MAYONESA FRASCO DE 451 CC., HELMANS O EQUIVALENTE.
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 2.400 |
| Total | $ 24.000 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
DULCE DE MEMBRILLO 250 GRS.
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 9.000 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
MERMELADAS 250 GRS.
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 22.500 |
Pan fresco Adjudicada
PAN CORRIENTE HALLULLA
| Cantidad | 200.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.050 |
| Total | $ 210.000 |
Pan fresco Adjudicada
PAN HAMBURGUESA
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.400 |
| Total | $ 28.000 |
TALLARINES ESPIRALES 400 GRS., CAROZZI O EQUIVALENTE.
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Pasta o tallarines naturales |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 36.000 |
Pasta o tallarines naturales frescos Adjudicada
TALLARINES SPAGUETTI 400 GRS.,CAROZZI O EQUIVALENTE.
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Pasta o tallarines naturales |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 36.000 |
Paté u otras pastas para untar Adjudicada
PATE 125 GRS., TERNERA, CERDO, ETC.
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 380 |
| Total | $ 15.200 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
TARRO DE JUREL DE 425 GRS.
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.150 |
| Total | $ 69.000 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
ATUN TARRO 170 GRS.
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.100 |
| Total | $ 88.000 |
Pollos Adjudicada
POLLO ASADO.
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Animales vivos / Aves de corral |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 3.900 |
| Total | $ 58.500 |
Postres, helados o yogurt congelado Adjudicada
YOGURT INIDVIDUAL 125 GRS. (DIFERENTES SABORES).
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Postres y decoraciones |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 160 |
| Total | $ 16.000 |
Rellenos de sándwich frescos Adjudicada
CECINA JAMONADA
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 3.600 |
| Total | $ 36.000 |
Rellenos de sándwich frescos Adjudicada
ARROLLADO ARTESANAL (KILO)
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 6.500 |
| Total | $ 65.000 |
Rellenos de sándwich frescos Adjudicada
JAMON SANDWICH (KILO)
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sandwiches y panecillos con relleno |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 3.600 |
| Total | $ 36.000 |
Salsas para cocinar Adjudicada
SALSA DE TOMATE 200 CC., CAROZZI O EQUIVALENTE.
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 240 |
| Total | $ 24.000 |
Semillas de avena Adjudicada
AVENA QUAKER O EQUIVALENTE.
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.790 |
| Total | $ 17.900 |
Semillas o almácigos de repollo Adjudicada
REPOLLO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 45.000 |
Semillas o almácigos de zanahoria Adjudicada
ZANAHORIAS
| Cantidad | 30.0 kilogramo |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 300 |
| Total | $ 9.000 |
POLLO ENTERO
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de alimentos y bebidas / Elaboración de carne, aves y pescado |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 2.900 |
| Total | $ 43.500 |
TRUTRO DE POLLO
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de alimentos y bebidas / Elaboración de carne, aves y pescado |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.800 |
| Total | $ 27.000 |
Sopas preparadas estable sin refrigerar Adjudicada
SOBRES DE SOPAS MAGGI, DIFERENTES SABORES.
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sopas y estofados |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 390 |
| Total | $ 9.750 |
Verduras congeladas Adjudicada
PRIMAVERA DE VERDURA, ENVASE DE KILO
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 47.500 |
Verduras frescas Adjudicada
CILANTRO (ATADO).
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 12.000 |
Verduras frescas Adjudicada
PAPAS 25 KLG. (SACO)
| Cantidad | 15.0 Saco |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 150.000 |
Verduras frescas Adjudicada
CEBOLLAS
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 12.000 |
Verduras frescas Adjudicada
ZAPALLO (1 KLG.)
| Cantidad | 15.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 6.750 |
Verduras frescas Adjudicada
TOMATES
| Cantidad | 50.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 40.000 |
Verduras frescas Adjudicada
CHOCLOS EN GRANO, ENVASE DE UN KILO
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 47.500 |
Verduras frescas Adjudicada
COLIFLOR
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 8.000 |
Verduras frescas Adjudicada
ARVEJAS,ENVASE DE UN KILO (MINUTO VERDE).
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 38.000 |
Verduras frescas Adjudicada
MORRON
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | SAUL NIVALDO SANDOVAL GOMEZ |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 42.000 |