Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
REQ 3 19/3/2025 MEDICAMENTOS SAR
Dias para cierre
0
Monto estimado
Menor a 100 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
CONVENIO SAR
Nombre responsable pago
GLADYS ARTIGAS FLORES
Fechas
Fecha creación
07-04-2025
Fecha Publicación
10-04-2025
Fecha Cierre
16-04-2025
Fecha Inicio
10-04-2025 17:15
Fecha Final
13-04-2025 17:05
Fecha Publicación Respuesta
14-04-2025 18:05
Fecha Acto Apertura Técnica
16-04-2025 11:06
Fecha Acto Apertura Economica
16-04-2025 11:06
Fecha Adjudicación
10-06-2025 10:55
Fecha Estimada Adjudicación
24-04-2025 11:06
Productos y Servicios
Aciclovir Adjudicada
ACICLOVIR CM 400 MG
| Cantidad | 2660.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Medicamentos antivirales |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 64 |
| Total | $ 169.974 |
Agua Adjudicada
AGUA ESTERIL PINYECTABLE 10 ML
| Cantidad | 300.0 Ampolla |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 180.000 |
Amoxicilina Adjudicada
AMOXICILINA CM 500 MG
| Cantidad | 7980.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 45 |
| Total | $ 359.100 |
Amoxicilina Adjudicada
AMOXICILINA SUSP 250 MG/5ML
| Cantidad | 50.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 615 |
| Total | $ 30.750 |
Atropina Adjudicada
ATROPINA/PAPAVERINA CM 0.5/40 MG (ANTIESPASMODICO)
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores colinérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 200.000 |
Betametasona Adjudicada
BETAMETASONA 0.05 CREMA 15 GRS
| Cantidad | 100.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 34.000 |
Bromuro de ipratropio Adjudicada
IPRATROPIO SOL P/NEBULIZAR 0,25 MG/ML
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Medicamentos para alteraciones del tracto respiratorio |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 10.200 |
| Total | $ 102.000 |
Cloranfenicol Adjudicada
CLORANFENICOL 0.5% SOL. OFTALMICA 10 ML
| Cantidad | 150.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 568 |
| Total | $ 85.200 |
Clorhidrato de mebeverina Adjudicada
PARGEVERINA/METAMIZOL AMP 5/2000 MG/4 ML
| Cantidad | 600.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiespasmódicos |
| Proveedor: | MEGALABS CHILE S.A |
| Monto Unitario | $ 1.088 |
| Total | $ 652.800 |
Clorhidrato de mebeverina Adjudicada
PARGEVERINA AMP 5 MG/ML
| Cantidad | 700.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiespasmódicos |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 390 |
| Total | $ 273.000 |
Clorhidrato de mebeverina Adjudicada
PARGEVERINA GOTAS 5 MG/ML
| Cantidad | 400.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiespasmódicos |
| Proveedor: | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.030 |
| Total | $ 412.000 |
Cloxacilina Adjudicada
FLUCLOXACILINA CM 500 MG
| Cantidad | 1440.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | MDC HEALTH SPA |
| Monto Unitario | $ 105 |
| Total | $ 151.200 |
PARACETAMOL SUSP 150 MG/5ML
| Cantidad | 200.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
PARACETAMOL CM 500 MG
| Cantidad | 30000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 8 |
| Total | $ 240.000 |
Diclofenaco Adjudicada
DICLOFENACO CM 50 MG
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 13 |
| Total | $ 134.000 |
Diclofenaco Adjudicada
DICLOFENACO SUP 12.5 MG
| Cantidad | 400.0 Supositorio |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 94 |
| Total | $ 37.600 |
Fosfato sódico Adjudicada
BETAMETASONA FOSFATO DISODICO AMP 4 MG/1ML
| Cantidad | 3000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes |
| Proveedor: | LABVITALIS S.A. |
| Monto Unitario | $ 120 |
| Total | $ 360.000 |
Furosemida Adjudicada
FUROSEMIDA AMP 20 MG/ML
| Cantidad | 100.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 107 |
| Total | $ 10.680 |
Hidrocloruro de ranitidina Adjudicada
RANITIDINA AMP 50 MG/2 ML
| Cantidad | 500.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 330 |
| Total | $ 165.000 |
Hidrocortisona Adjudicada
HIDROCORTISONA FA 100 MG
| Cantidad | 500.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | LABVITALIS S.A. |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 250.000 |
Metronidazol Adjudicada
METRONIDAZOL CM 500 MG
| Cantidad | 500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Amebicidas, tricomonacidas y antiprotozoarios |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 295 |
| Total | $ 147.500 |
Neomicina Adjudicada
NEOMICINA 5 MG/BACITRACINA 500 UI UNGÜENTO DERMICO
| Cantidad | 50.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 767 |
| Total | $ 38.350 |
Povidona yodada Adjudicada
POVIDONA YODADA 10% FCO 250 ML
| Cantidad | 10.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 3.190 |
| Total | $ 31.900 |
Prednisona Adjudicada
PRENDISONA CM 20 MG
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 39 |
| Total | $ 390.000 |
Solución de cloruro sódico para irrigación Adjudicada
SODIO CLORURO AMP 0.9% 20 ML
| Cantidad | 2000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos |
| Proveedor: | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
| Monto Unitario | $ 360 |
| Total | $ 720.000 |
Solución de rehidratación oral Adjudicada
SAL REHIDRATACION ORAL 60 MEQ SODIO SORE P/ OREOARAR 250 ML
| Cantidad | 300.0 Sobre |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 232 |
| Total | $ 69.600 |
Solución de rehidratación oral Adjudicada
SAL REHIDRATACION ORAL 90 MEQ SODIO SOBRE P/ PREPARACION 1000 ML
| Cantidad | 500.0 Sobre |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 269 |
| Total | $ 134.500 |
Sulfamidas Adjudicada
SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TUBO 30 G
| Cantidad | 30.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.600 |
| Total | $ 108.000 |