Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
PROPUESTA N 36 ADQUISICIÓN INSUMOS AGRÍCOLAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PARA PROGRAMA DESARROLLO RURAL MAPUCHE, PRODERMA
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
SEGÚN BASES ADJUNTAS
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Municipal
Nombre responsable pago
Gabriel Mercado
Fechas
Fecha creación
16-05-2023
Fecha Publicación
16-05-2023
Fecha Cierre
31-05-2023
Fecha Inicio
17-05-2023 09:00
Fecha Final
19-05-2023 16:00
Fecha Publicación Respuesta
23-05-2023 13:00
Fecha Acto Apertura Técnica
31-05-2023 15:30
Fecha Acto Apertura Economica
31-05-2023 15:31
Fecha Adjudicación
05-07-2023 13:01
Fecha Estimada Adjudicación
30-06-2023 13:21
Productos y Servicios
Semillas de maíz Adjudicada
MAIZ DULCE. GOLDEN BANTAM 100 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 126.000 |
Semillas de trigo Adjudicada
TRIGO CRACK. 25 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 19.825 |
| Total | $ 495.625 |
Semillas o almácigos de acelga Adjudicada
ALBAHACA SEMILLAS HORTALIZAS SOBRE 5 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 35.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 42.000 |
Semillas o almácigos de acelga Adjudicada
ACELGA PENCA BLANCA. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 9.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 18.370 |
| Total | $ 165.330 |
Semillas o almácigos de acelga Adjudicada
ALBAHACA HOJA ANCHA. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 34.540 |
| Total | $ 103.620 |
Semillas o almácigos de ajíes Adjudicada
AJÍ INFERNO. 1 MX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 127.295 |
| Total | $ 127.295 |
Semillas o almácigos de ajíes Adjudicada
AJÍ CRISTAL. 250 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 26.600 |
| Total | $ 26.600 |
Semillas o almácigos de ajíes Adjudicada
AJÍ CACHO DE CABRA. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 53.200 |
| Total | $ 212.800 |
Semillas o almácigos de arvejas Adjudicada
ARVEJA PERFECTED FREEZER. 25 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 121.450 |
| Total | $ 485.800 |
Semillas o almácigos de arvejas Adjudicada
HABA. SUPER AGUA DULCE. 25 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 126.000 |
| Total | $ 1.008.000 |
Semillas o almácigos de arvejas Adjudicada
ARVEJA UTRILLO. 25 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 113.400 |
| Total | $ 567.000 |
Semillas o almácigos de berenjena Adjudicada
BETARRAGA BORO. 25 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 62.100 |
| Total | $ 62.100 |
Semillas o almácigos de berenjena Adjudicada
BETARRAGA DETROIT DARK RED. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 18.810 |
| Total | $ 56.430 |
Semillas o almácigos de berenjena Adjudicada
BETARRAGA CHATA DE EGIPTO. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 19.910 |
| Total | $ 79.640 |
Semillas o almácigos de brócolis Adjudicada
BROCOLI HERITAGE. 5 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 61.830 |
| Total | $ 123.660 |
Semillas o almácigos de Bruselas Adjudicada
REPOLLO BLANCO CORAZÓN DE BUEY. 100 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 12.200 |
| Total | $ 61.000 |
Semillas o almácigos de Bruselas Adjudicada
REPOLLO CRESPO FAUSTO. 5 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 79.800 |
| Total | $ 159.600 |
Semillas o almácigos de calabaza Adjudicada
ZAPALLO CAMOTE GUARDA 1 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 52.560 |
| Total | $ 52.560 |
Semillas o almácigos de cilantro Adjudicada
CILANTRO SANTO. 100 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de especias |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 4.400 |
| Total | $ 22.000 |
Semillas o almácigos de cilantro Adjudicada
CILANTRO MOGGIANO. 1 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 9.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de especias |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 20.700 |
| Total | $ 186.300 |
Semillas o almácigos de cilantro Adjudicada
CILANTRO SANTO. KILO. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de especias |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 19.630 |
| Total | $ 196.300 |
Semillas o almácigos de coliflor Adjudicada
COLIFLOR BOLA DE NIEVE. 250 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 24.600 |
| Total | $ 73.800 |
Semillas o almácigos de espinaca Adjudicada
ESPINACA. MONSTRUOSA VIROFLAY. 1 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 20.500 |
| Total | $ 205.000 |
Semillas o almácigos de hierba Adjudicada
HINOJO S/V. SOBRE 1 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de hierbas y forraje |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 10.400 |
Semillas o almácigos de hierba Adjudicada
LAVANDA S/V. SOBRE 1 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de hierbas y forraje |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 10.400 |
Semillas o almácigos de hierba Adjudicada
ENELDO S/V. SOBRE 1 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de hierbas y forraje |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 10.400 |
Semillas o almácigos de hierba Adjudicada
SALVIA S/V SOBRE 1 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de hierbas y forraje |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 10.400 |
Semillas o almácigos de hierba Adjudicada
CALENDULA S/V. SOBRE 1 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de hierbas y forraje |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 10.400 |
Semillas o almácigos de hierba Adjudicada
BORRAJA S/V SOBRE. 1 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de hierbas y forraje |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 10.400 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA ESCARLET 7,5 MIX PELETIZADA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 33.600 |
| Total | $ 33.600 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA CIELO VERDE. 100 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 26.000 |
| Total | $ 130.000 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA ESCAROLA PELETRIZDA DESERT STORM. 30 MIX PELETIZADA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 118.800 |
| Total | $ 118.800 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA PX286. 25 MX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 68.900 |
| Total | $ 68.900 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA RED SALAD BOWL. 100 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 15.960 |
| Total | $ 15.960 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA MILANESA GALLEGA DE INVIERNO. 2,5 MIX PELETIZADA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 63.850 |
| Total | $ 63.850 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA ESCAROLA SAHARA PELETIZADA. 25 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 96.900 |
| Total | $ 96.900 |
Semillas o almácigos de lechuga Adjudicada
LECHUGA ISABELA. 7,5 MIX PELETIZADA. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 33.000 |
| Total | $ 198.000 |
Semillas o almácigos de nabo Adjudicada
PIMIENTO MORRÓN EM Bell755. 500 GRS.SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 62.150 |
| Total | $ 248.600 |
Semillas o almácigos de nabo Adjudicada
PIMIENTO MORRÓN CALIFORNIA WONDER 300. 100 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 20.700 |
| Total | $ 103.500 |
Semillas o almácigos de nabo Adjudicada
PIMIENTO MORRÓN ASRI. SOBRE 5 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.500 |
| Total | $ 4.500 |
Semillas o almácigos de nabo Adjudicada
PIMIENTO MORRÓN GLADIADOR. SOBRE 5 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 80.000 |
| Total | $ 240.000 |
Semillas o almácigos de pepino Adjudicada
PEPINO MARKETMORE 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 31.240 |
| Total | $ 124.960 |
Semillas o almácigos de pepino Adjudicada
PEPINO EXOCET 1 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 36.430 |
| Total | $ 72.860 |
Semillas o almácigos de pepino Adjudicada
PEPINO PEPINEX 1 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 166.600 |
| Total | $ 499.800 |
Semillas o almácigos de perejil Adjudicada
PEREJIL CRESPO RIZADO 100 GR. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 14.280 |
| Total | $ 71.400 |
Semillas o almácigos de perejil Adjudicada
PEREJIL LISO COMÚN KILO. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 19.360 |
| Total | $ 77.440 |
Semillas o almácigos de porotos verdes Adjudicada
POROTO BOWIE 1 KG. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 7.800 |
| Total | $ 156.000 |
Semillas o almácigos de puerro Adjudicada
PUERRO AZULMAQUEHUINO SOBRE 5 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 14.400 |
Semillas o almácigos de puerro Adjudicada
PUERRO AZULMAQUEHUINO 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 60.000 |
| Total | $ 60.000 |
Semillas o almácigos de puerro Adjudicada
CIBOULETTE SEMILLA HOTALIZAS. SOBRE 5 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 44.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 52.800 |
Semillas o almácigos de puerro Adjudicada
CEBOLLÍN TOKYO LONG WHITE. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 66.550 |
| Total | $ 199.650 |
Semillas o almácigos de rábano Adjudicada
RABANITO CHERRY SOBRE 5 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 14.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 16.800 |
Semillas o almácigos de tomate Adjudicada
TOMATE CAL ACE. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 63.800 |
| Total | $ 255.200 |
Semillas o almácigos de tomate Adjudicada
TOMATE LIBERTADOR. 1 MX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 110.200 |
| Total | $ 330.600 |
Semillas o almácigos de tomate Adjudicada
TOMATE LUCERO. 1 MX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 94.500 |
| Total | $ 189.000 |
Semillas o almácigos de tomate Adjudicada
TOMATE PATAGUA. 1 MX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 54.500 |
| Total | $ 54.500 |
Semillas o almácigos de tomate Adjudicada
TOMATE AGORA F-1. 5 MIX. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 49.200 |
| Total | $ 49.200 |
Semillas o almácigos de tomate Adjudicada
TOMATE MARMANDE LIMACHINO 400 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 62.500 |
| Total | $ 62.500 |
Semillas o almácigos de zapallo italiano Adjudicada
ZAPALLO ITALIANO BLACK ZUCCHINI 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 30.480 |
| Total | $ 91.440 |
Semillas o almácigos de zapallo italiano Adjudicada
ZAPALLO ITALIANO BOLA 8. MIX 1000 SEMILLAS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 41.600 |
| Total | $ 41.600 |
Semillas o almácigos de zapallo italiano Adjudicada
ZAPALLO ITALIANO BOLA 8. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 41.600 |
| Total | $ 41.600 |
Semillas o almácigos de zapallo italiano Adjudicada
ZAPALLO ITALIANO NEGRO. 500 GRS. SEGÚN DETALLE EN BASES ADJUNTAS.
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | JUAN LUIS GAETE CHESTA |
| Monto Unitario | $ 28.500 |
| Total | $ 171.000 |