Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIONES
Dias para cierre
0
Justificación
Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del portal www.mercadopublico.cl, desde el momento de la apertura electrónica.
Monto estimado
$ 6.280.000
0
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
29-05-2023
Fecha Publicación
29-05-2023
Fecha Cierre
05-06-2023
Fecha Inicio
29-05-2023 16:12
Fecha Final
30-05-2023 19:44
Fecha Publicación Respuesta
31-05-2023 19:44
Fecha Acto Apertura Técnica
05-06-2023 15:01
Fecha Acto Apertura Economica
05-06-2023 15:01
Fecha Adjudicación
19-07-2023 14:47
Fecha Estimada Adjudicación
25-06-2023 19:44
Productos y Servicios
Carne de ave o carne congelada Adjudicada
BOLSA FILETES DE POLLO CONGELADO 4.5 KILOS
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 26.000 |
| Total | $ 390.000 |
Carnes congeladas procesadas y preparadas Adjudicada
CARNE MOLIDA DE VACUNO EN TUBO 250 GRAMOS
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 3.500 |
| Total | $ 700.000 |
Carnes congeladas procesadas y preparadas Adjudicada
SOBRE DE HAMBURGUESAS CONGELADAS DE VACUNO 50
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 400.000 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
MORTADELA LIZA PIEZA 3 KILOS APROX
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 18.000 |
| Total | $ 90.000 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
PAQUETE DE VIENESAS DE POLLO 20 UNIDADES )DISPLAY 1 KILO)
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 450.000 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
PAQUETE DE CHIRIZOS AL VACIO DISPLAY 1 KILO
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 7.990 |
| Total | $ 639.200 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
MORTADELA JAMONADA PAVO O POLLO PIEZA 3 KILOS APROX
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 18.000 |
| Total | $ 90.000 |
Ensaladas congeladas Adjudicada
BOLSA DE ARVEJAS CONGELADO 2 KILOS, FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A OCTUBRE 2023
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Ensaladas preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 280.000 |
Ensaladas congeladas Adjudicada
BOLSA DE CHOCLO EN GRANO CONGELADO 2 KILOS, FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A OCTUBRE 2023
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Ensaladas preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 210.000 |
Ensaladas congeladas Adjudicada
BOLSA DE ENSALADA PRIMAVERA CONGELADO 2 KILOS
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Ensaladas preparadas |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 280.000 |
Mariscos congelados Adjudicada
BOLSA DE SURTIDO DE MARISCOS 1 KILO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Mariscos frescos |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 6.990 |
| Total | $ 349.500 |
Paté u otras pastas para untar Adjudicada
MARGARINA EN BOLSA PARA UNTAR Y COCINAR 1 KILO
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 360.000 |
Paté u otras pastas para untar Adjudicada
TUBO PATE DE TERNERA 125 GRAMOS
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 198.000 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
TARROS DE JUREL AL NATURAL 425 GRAMOS
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 2.990 |
| Total | $ 358.800 |
Queso natural Adjudicada
DISPLAY DE QUESO GOUDA LAMINADO AL VACIO 1 KILO
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMIT |
| Monto Unitario | $ 12.000 |
| Total | $ 240.000 |