Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
LICEO MARIANO LATORRE LEY SEP
Dias para cierre
0
Monto estimado
Menor a 100 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
programa ley sep liceo mariano latorre
Nombre responsable pago
DEPTO. TESORERIA
shalvarado@pintana.cl
Fechas
Fecha creación
09-02-2022
Fecha Publicación
09-02-2022
Fecha Cierre
15-02-2022
Fecha Inicio
09-02-2022 20:26
Fecha Final
12-02-2022 16:26
Fecha Publicación Respuesta
13-02-2022 16:26
Fecha Acto Apertura Técnica
15-02-2022 14:27
Fecha Acto Apertura Economica
15-02-2022 14:27
Fecha Adjudicación
07-03-2022 16:41
Fecha Estimada Adjudicación
20-04-2022 14:27
Productos y Servicios
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
ACEITE VEGETAL
| Cantidad | 12.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.936 |
| Total | $ 23.232 |
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
ACEITE OLIVA
| Cantidad | 6.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 5.031 |
| Total | $ 30.186 |
Aceitunas Adjudicada
ACEITUNAS NEGRAS 500 grs
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salmuera, salsas y aceitunas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.007 |
| Total | $ 6.021 |
Alcohol o licores Adjudicada
0,75 CONAC AÑEJADO 750CC
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 4.506 |
| Total | $ 13.518 |
Café Adjudicada
CAFÉ MOLIDO MEZCLA FORTE 250GR
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.057 |
| Total | $ 6.114 |
Champiñones Adjudicada
CHAMPIÑONES CONSERVAS
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.259 |
| Total | $ 12.590 |
Charqui u otras carnes secas o procesadas Adjudicada
CHARQUI
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 31.513 |
| Total | $ 31.513 |
Charqui u otras carnes secas o procesadas Adjudicada
CHUCHOCA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.773 |
| Total | $ 2.773 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
COBERTURA MONEDAS BAÑO
| Cantidad | 6.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 4.926 |
| Total | $ 29.556 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
COBERTURA BITTER
| Cantidad | 6.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 4.926 |
| Total | $ 29.556 |
Cremas no lácteas Adjudicada
CREMA DE LECHE COLUN
| Cantidad | 12.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.120 |
| Total | $ 37.440 |
Cremas no lácteas Adjudicada
0,2 CREMA DE LECHE COLUN
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 999 |
| Total | $ 23.976 |
Cremas no lácteas Adjudicada
CREMA VEGETAL PURATOS
| Cantidad | 12.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.665 |
| Total | $ 43.980 |
Cremas no lácteas Adjudicada
PASTELERA INSTANTANEA 500GR
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.249 |
| Total | $ 14.988 |
Dulces con azúcar o sustitutos Adjudicada
GLUCOSA 500GR
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.459 |
| Total | $ 5.836 |
Dulces de chocolate o sustitutos Adjudicada
MOSTACILLA CHOCOLATE 100GR
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 830 |
| Total | $ 4.150 |
Dulces de chocolate o sustitutos Adjudicada
MOSTACILLA MULTICOLOR 100 GR
| Cantidad | 0.5 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 810 |
| Total | $ 405 |
Especias o extractos Adjudicada
ALCAPARRAS 110 gr Gourmet
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.628 |
| Total | $ 4.884 |
Especias o extractos Adjudicada
NUEZ MOSCADA ENTERA
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 347 |
| Total | $ 1.041 |
Especias o extractos Adjudicada
ANCHOAS 50 GR
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.735 |
| Total | $ 5.470 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
DURAZNO EN CONSERVAS MITADES 590GR
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.501 |
| Total | $ 18.012 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
COCO RALLADO 100 GR
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 694 |
| Total | $ 694 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
CIRUELAS SECAS 300GR
| Cantidad | 7.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.405 |
| Total | $ 16.835 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
PAPAYA ALMIBAR
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 9.276 |
| Total | $ 18.552 |
Fruta fresca Adjudicada
CEREZAS MARRASQUINOS VERDE 240GR
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.174 |
| Total | $ 4.348 |
Fruta fresca Adjudicada
CEREZAS MARRASQUINOS ROJOS 240 GRS
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.765 |
| Total | $ 8.825 |
Granos de Cereales Adjudicada
QUINOA TRES COLORES 400GR
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.675 |
| Total | $ 18.375 |
Granos de Cereales Adjudicada
ARROZ ARBOREO TUCAPEL 1 KILO
| Cantidad | 6.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 4.296 |
| Total | $ 25.776 |
Granos de Cereales Adjudicada
ARROZ GRADO 1
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.239 |
| Total | $ 12.390 |
Granos de Cereales Adjudicada
ARROZ INTEGRAL
| Cantidad | 5.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.176 |
| Total | $ 5.880 |
Harina de trigo Adjudicada
TRIGO MOTE
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.310 |
| Total | $ 4.620 |
Harina de trigo Adjudicada
HARINA SIN POLVOS SELECTA 1 KG
| Cantidad | 50.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.129 |
| Total | $ 56.450 |
Harina de trigo Adjudicada
HARINA DE ALMENDRAS
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 18.893 |
| Total | $ 37.786 |
Harina de trigo Adjudicada
HARINA CON POLVOS
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 724 |
| Total | $ 14.480 |
Harina de trigo Adjudicada
HARINA INTEGRAL MULTICEREAL
| Cantidad | 5.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.492 |
| Total | $ 7.460 |
Harina vegetal Adjudicada
HARINA DE ARROZ 500GR
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 998 |
| Total | $ 3.992 |
Huevos frescos Adjudicada
HUEVOS SUPER
| Cantidad | 180.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 137 |
| Total | $ 24.660 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE CONDENSADA 397 GR
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.072 |
| Total | $ 12.864 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
MARGARINA BATIDO 2.5 KG
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 8.981 |
| Total | $ 44.905 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
MANJAR
| Cantidad | 12.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.954 |
| Total | $ 23.448 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
MARGARINA HOJALDRE 2.5 KG
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 6.702 |
| Total | $ 20.106 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
MANTEQUILLA CON SAL 250GR
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.943 |
| Total | $ 38.860 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE LIQUIDA ENTERA
| Cantidad | 36.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 849 |
| Total | $ 30.564 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE POLVO SEMIDESCREMADA 800 GR
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 4.396 |
| Total | $ 52.752 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE EVAPORADA 375 GR
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.429 |
| Total | $ 17.148 |
Mayonesa Adjudicada
MAYONESA HELLMANS
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.993 |
| Total | $ 14.965 |
Merengue Adjudicada
MERENGUE INSTANTANEO 600GR
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.300 |
| Total | $ 9.200 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
GELATINA EN HOJAS COLAPEZ 12 GR
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 315 |
| Total | $ 9.450 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
GELATINA FRAMBUESA
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 6.292 |
| Total | $ 12.584 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
GELATINA PIÑA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.929 |
| Total | $ 3.929 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
GELATINA SIN SABOR 30 GRS
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 944 |
| Total | $ 4.720 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
MERMELADA INDUSTRIAL DOYPACK FRAMBUESA
| Cantidad | 5.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.141 |
| Total | $ 15.705 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
MERMELADAINDUSTRIAL DOYPACK DURAZNO
250GR
| Cantidad | 5.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.196 |
| Total | $ 10.980 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
MERMELADA INDUSTRIAL DOYPACK GUINDA 250
GR
| Cantidad | 5.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.301 |
| Total | $ 11.505 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
PIÑA TARRO 590 GR
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.502 |
| Total | $ 18.024 |
Nueces o frutos secos Adjudicada
NUECES
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 11.344 |
| Total | $ 22.688 |
Pigmentos orgánicos Adjudicada
COLORANTES GOURMET 6 COLORES
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Colorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.691 |
| Total | $ 11.073 |
Preparado para postres Adjudicada
CHANCACA 500GR
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.566 |
| Total | $ 9.396 |
AZUCAR MORENA 500 GR
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.029 |
| Total | $ 10.290 |
AZUCAR GRANULADA IANSA
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 880 |
| Total | $ 17.600 |
CHIPS DE CHOCOLATE
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 5.882 |
| Total | $ 11.764 |
AZUCAR FLOR IANSA KG
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.417 |
| Total | $ 14.170 |
Queso natural Adjudicada
QUESO CREMA 227 GR
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.650 |
| Total | $ 15.900 |
Queso rallado Adjudicada
QUESO PARMESANO RALLADO 80 GR
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.503 |
| Total | $ 45.090 |
Sal de cocina o de mesa Adjudicada
SAL FINA
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 280 |
| Total | $ 560 |
Salsa Adjudicada
SALSA SOYA
| Cantidad | 1.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salmuera, salsas y aceitunas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.945 |
| Total | $ 1.945 |
Semillas de trigo Adjudicada
TRIGO BURGOL
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.466 |
| Total | $ 6.932 |
Semillas de trigo Adjudicada
CARDAMOMO 7,5 GRS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas de cereales |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.100 |
| Total | $ 2.100 |
Semillas o almácigos de curry Adjudicada
CURRY GOUMERT 15 GRS
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de especias |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 272 |
| Total | $ 1.632 |
Semillas o frutos secos con cáscara Adjudicada
HUESILLOS
| Cantidad | 8.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 6.336 |
| Total | $ 50.688 |
Semillas o frutos secos con cáscara Adjudicada
SESAMO BLANCO
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 4.995 |
| Total | $ 4.995 |
Semillas o frutos secos con cáscara Adjudicada
AMAPOLA SEMILLA
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 6.302 |
| Total | $ 6.302 |
Semillas o frutos secos pelados Adjudicada
ALMENDRA
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 9.349 |
| Total | $ 18.698 |
Semillas o frutos secos pelados Adjudicada
PASAS CORINTO 250GR
| Cantidad | 3.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.280 |
| Total | $ 9.840 |
Verduras deshidratadas Adjudicada
CHUÑO 500GR
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.312 |
| Total | $ 2.624 |
Verduras estables sin refrigerar Adjudicada
FONDO DE ALCACHOFAS 410 GR
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 3.752 |
| Total | $ 15.008 |
Verduras frescas Adjudicada
PALMITOS 400 GR
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.471 |
| Total | $ 14.710 |
Vinagres Adjudicada
VINAGRE BLANCO
| Cantidad | 1.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Vinagres y vinos de cocinar |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.765 |
| Total | $ 1.765 |
Vinagres Adjudicada
VINAGRE ROSADO
| Cantidad | 1.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Vinagres y vinos de cocinar |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 1.765 |
| Total | $ 1.765 |
Vinagres Adjudicada
VINAGRE MANZANA
| Cantidad | 1.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Vinagres y vinos de cocinar |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.888 |
| Total | $ 2.888 |
Vino Adjudicada
VINO TINTO 1.5
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.783 |
| Total | $ 2.783 |
Vino Adjudicada
VINO BLANCO 1.5
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas |
| Proveedor: | AIDA MARTA MONTECINOS GOLA |
| Monto Unitario | $ 2.720 |
| Total | $ 10.880 |