Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
PROGRAMA ALIMENTACIÓN FRUTAS FRESCAS ANUAL 2023
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
item 22
Nombre responsable pago
maria CAMPILLO
Fechas
Fecha creación
10-11-2022
Fecha Publicación
23-11-2022
Fecha Cierre
02-12-2022
Fecha Inicio
23-11-2022 14:01
Fecha Final
26-11-2022 14:01
Fecha Publicación Respuesta
27-11-2022 14:01
Fecha Acto Apertura Técnica
02-12-2022 08:45
Fecha Acto Apertura Economica
02-12-2022 08:45
Fecha Adjudicación
09-01-2023 10:40
Fecha Estimada Adjudicación
06-01-2023 14:29
Productos y Servicios
Fruta congelada Adjudicada
MELON TUNA DE 2 -2.5 KILOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.700 |
| Total | $ 1.700 |
Fruta congelada Adjudicada
MELON CALAMEÑO DE 2 KILOS APROX CADA UNIDAD
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.500 |
| Total | $ 1.500 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
PIÑA tipo hawai entre 1.5 a 1.7 kilos en peso bruto (1,3 KG APROX EN PESO NETO)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.800 |
| Total | $ 1.800 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANA VERDE VARIEDAD VERDE GRAN SMITH 200-220 GRS C/ UND
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 180 |
Fruta fresca Adjudicada
NARANJA T VARIEDAD THOMPSOM DE 200-220 GRS C/UND
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 190 |
| Total | $ 190 |
Fruta fresca Adjudicada
PASAS PASAS RUBIAS CON ROTULO SANITARIO, ENVASES DE 1 KILO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 4.800 |
| Total | $ 4.800 |
Fruta fresca Adjudicada
PLATANO CALIBRE 180- 200GRS CADA UNO,GRADO DE MADURACIÓN DE ACUERDO CON SOLICITUD, SIN SIGNOS DE DAÑO FISICO Y/O MECANICO .
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 200 |
Fruta fresca Adjudicada
PERA W PERA VARIEDAD WINTER NELLY DE 200 -220 GRS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 180 |
Fruta fresca Adjudicada
PERA P. PERA VARIEDAD PACKAMS DE 200 -220 GRS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 190 |
| Total | $ 190 |
MOTE MOTE TRIGO EN ENVASES DE 1KG ROTULADOS CON RESOLUCIÓN SANITARIA CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO VISIBLES (NO FRESCO)
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Fruta fresca Adjudicada
CLEMENTINAS DE 80-90 GRS CADA UNIDAD, CON RESOLUCIÓN SANITARIA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 140 |
| Total | $ 140 |
Fruta fresca Adjudicada
MANDARINAS DE 50-60 GRS CADA UNIDAD, CON RESOLUCIÓN SANITARIA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 130 |
| Total | $ 130 |
Fruta fresca Adjudicada
KIWI S VARIEDAD NOMBRE POPULAR SEMILLERO DE 100 A 120 GRS CADA UNIDAD.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 130 |
| Total | $ 130 |
Fruta fresca Adjudicada
FRUTILLA FRESCAS MEDIANAS A GRANDES CON ROTULACION SANITARIA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 1.300 |
Fruta fresca Adjudicada
CIRUELA N VARIEDAD REINA LUISA, GRAMAJE 140 -150 GRS CADA UNIDAD
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 140 |
| Total | $ 140 |
Fruta fresca Adjudicada
UVA R sin semilla rosada variedad Dama o red glove SIN DAÑO FISICO Y/O APARENTE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 1.200 |
Fruta fresca Adjudicada
UVA BL sin semilla BLANCA, SIN DAÑO FISICO Y/O APARENTE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.350 |
| Total | $ 1.350 |
Fruta fresca Adjudicada
SANDIAS DE 8-9 KILOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 2.000 |
Fruta fresca Adjudicada
DURAZNO VARIEDAD NECTARINES DE 180- 200 GRS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 140 |
| Total | $ 140 |
Fruta fresca Adjudicada
DURAZNIO VARIEDAD PLATANO DE 180 A 200 GRS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 160 |
| Total | $ 160 |
Fruta fresca Adjudicada
CEREZAS NEGRA FRESCAS Y GRANDES CON RESOLUCION SANITARIA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 1.200 |
DURAZNO CONSERVERO GRAMAJE 200 A 220 GRS
| Cantidad | 18500.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
Fruta fresca Adjudicada
MEMBRILLO DE 180- 200 GRS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 200 |
| Total | $ 200 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANA R VARIEDAD ROYAL GALA 200-220 GRS. C/UND
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 180 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANA RK VARIEDAD RKO 200-220 GRS C/ UND
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 180 |
Fruta fresca Adjudicada
CEREZAS CORAZON DE PALOMA FRESCAS Y GRANDES CON RESOLUCION SANITARIA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ NEIRA |
| Monto Unitario | $ 1.350 |
| Total | $ 1.350 |
CIRUELAS SECAS SIN CAROZO CON RESOLUCION SANITARIA, EN ENVASES DE 1 KILO
| Cantidad | 370.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
MANI SIN SAL PELADO EN ENVASES DE 500 GRS CON RESOLUCION SANITARIA
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
HUESILLOS MEDIANOS SIN CAROZO CON RESOLUCION SANITARIA EN ENVASES DE 1 KILO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
HUESILLOS MEDIANOS CON CAROZO CON RESOLUCION SANITARIA EN ENVASES DE 1 KILO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |