Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El Servicio de Salud Maule llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado Público, para la adquisición de “Alimentos para Sal Cuna y Jardín Infantil Pinocho SSM”, con el objetivo de entregar la alimentación necesaria para los párvulos que asisten al recinto.
Dias para cierre
0
Justificación
Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del portal www.mercadopublico.cl, desde el momento de la apertura electrónica.
Monto estimado
Menor a 100 UTM
1
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
06-07-2021
Fecha Publicación
08-07-2021
Fecha Cierre
19-07-2021
Fecha Inicio
08-07-2021 16:00
Fecha Final
12-07-2021 16:00
Fecha Publicación Respuesta
15-07-2021 12:00
Fecha Acto Apertura Técnica
19-07-2021 15:40
Fecha Acto Apertura Economica
19-07-2021 15:40
Fecha Adjudicación
28-07-2021 09:43
Fecha Estimada Adjudicación
18-08-2021 12:00
Productos y Servicios
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
Aceite
| Cantidad | 26.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.300 |
| Total | $ 59.800 |
Arvejas secas Adjudicada
Arvejas partidas
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.450 |
| Total | $ 4.900 |
Carne de ave o carne congelada Adjudicada
Pechuga pavo deshuesada
| Cantidad | 24.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 5.500 |
| Total | $ 132.000 |
Carne de ave o carne congelada Adjudicada
Filete Pechuga Pollo congelada
| Cantidad | 16.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 5.800 |
| Total | $ 92.800 |
Carne de ave o carne congelada Adjudicada
Posta Rosada o negra al vacío
| Cantidad | 26.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 6.200 |
| Total | $ 161.200 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Jamón Cocido pavo sachet
| Cantidad | 23.0 Sachet |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 3.700 |
| Total | $ 85.100 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
Saborizante en polvo chocolate Bolsa 500grs
| Cantidad | 8.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.800 |
| Total | $ 14.400 |
Fruta congelada Adjudicada
Saborizante en polvo frutilla Bolsa 500grs
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 6.000 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
Dulce de Membrillo paquete kilo
| Cantidad | 7.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 13.300 |
Fruta fresca Adjudicada
Manzana Fuji o similar mediana
| Cantidad | 182.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 163.800 |
Fruta fresca Adjudicada
Plátano Amarillo maduro
| Cantidad | 182.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 182.000 |
Fruta fresca Adjudicada
Naranja dulce mediana
| Cantidad | 186.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.300 |
| Total | $ 241.800 |
Fruta fresca Adjudicada
Pera mediana madura
| Cantidad | 182.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 163.800 |
Fruta fresca Adjudicada
Limón Amarillo kilo
| Cantidad | 26.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 23.400 |
Granos de Cereales Adjudicada
Cereal Trix 480grs
| Cantidad | 8.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 3.000 |
| Total | $ 24.000 |
Granos de Cereales Adjudicada
Arroz
| Cantidad | 39.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.150 |
| Total | $ 44.850 |
Granos de Cereales Adjudicada
Cereal Zucaritas 480grs
| Cantidad | 10.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 3.000 |
| Total | $ 30.000 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Lentejas 6mm
| Cantidad | 8.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 3.200 |
| Total | $ 25.600 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Garbanzos medianos sin piel grado 2
| Cantidad | 6.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.450 |
| Total | $ 14.700 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Poroto Español
| Cantidad | 8.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.800 |
| Total | $ 22.400 |
Harina de trigo Adjudicada
Harina sin polvos
| Cantidad | 4.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 3.600 |
Hierbas frescas Adjudicada
Apio
| Cantidad | 39.0 Atado |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 17.550 |
Hierbas frescas Adjudicada
Perejil fresco
| Cantidad | 39.0 Atado |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 17.550 |
Huevos frescos Adjudicada
Huevo de 1° bandeja 30 unidades
| Cantidad | 22.0 Bandeja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.700 |
| Total | $ 59.400 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Leche instantánea 26% Materia Grasa
| Cantidad | 52.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 4.800 |
| Total | $ 249.600 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Mantequilla 250grs
| Cantidad | 11.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.100 |
| Total | $ 23.100 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Manjar Kilo
| Cantidad | 8.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.400 |
| Total | $ 19.200 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
Mermelada 250grs con trozos fruta
| Cantidad | 9.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 8.100 |
Pan en conserva Adjudicada
Pan Molde blanco libre de colesterol y grasa
| Cantidad | 126.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 252.000 |
Pastas Adjudicada
Fideos Espirales Paquete 400grs
| Cantidad | 28.0 Paquete |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 650 |
| Total | $ 18.200 |
Pastas Adjudicada
Fideos spaguetti N°5 Paquete 400grs
| Cantidad | 69.0 Paquete |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 650 |
| Total | $ 44.850 |
Pescado congelado Adjudicada
Filete Merluza congelado sin espinas
| Cantidad | 12.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 54.000 |
Pescado estable sin refrigerar Adjudicada
Jurel en trozos 425grs
| Cantidad | 48.0 Tarro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Pescados y mariscos / Pescados |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.420 |
| Total | $ 68.160 |
Postres, helados o yogurt congelado Adjudicada
Yogur diferentes sabores, litro
| Cantidad | 54.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Postres y decoraciones |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 950 |
| Total | $ 51.300 |
Queso natural Adjudicada
Queso fresco 500grs app. Envasado
| Cantidad | 14.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Quesos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.600 |
| Total | $ 36.400 |
Sal de cocina o de mesa Adjudicada
Sal de mesa
| Cantidad | 4.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 1.600 |
Salsas para cocinar Adjudicada
Salsa de tomate 200grs
| Cantidad | 84.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 42.000 |
Semillas o almácigos de vainilla Adjudicada
Saborizante en polvo vainilla Bolsa 500grs
| Cantidad | 4.0 Bolsa |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos de especias |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 4.800 |
Semillas o almácigos de zanahoria Adjudicada
Zanahoria fresca
| Cantidad | 29.0 kilogramo |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 26.100 |
Semillas o almácigos de zapallo italiano Adjudicada
Zapallo italiano
| Cantidad | 39.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Semillas, bulbos y almácigos / Semillas y almácigos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 23.400 |
Semillas o frutos secos pelados Adjudicada
Mote trigo
| Cantidad | 4.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 8.000 |
Verduras congeladas Adjudicada
Primavera congelada
| Cantidad | 4.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 8.800 |
Verduras congeladas Adjudicada
Choclo grano Congelado
| Cantidad | 20.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 44.000 |
Verduras congeladas Adjudicada
Porotos verdes congelados
| Cantidad | 13.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.600 |
| Total | $ 33.800 |
Verduras congeladas Adjudicada
Arvejas congeladas
| Cantidad | 21.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 46.200 |
Verduras frescas Adjudicada
Repollo verde
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.400 |
| Total | $ 33.600 |
Verduras frescas Adjudicada
Lechuga Escarola
| Cantidad | 39.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 31.200 |
Verduras frescas Adjudicada
Pimiento morrón rojo
| Cantidad | 39.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 31.200 |
Verduras frescas Adjudicada
Cebolla Blanca tamaño mediana
| Cantidad | 52.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 250 |
| Total | $ 13.000 |
Verduras frescas Adjudicada
Brócoli
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 12.000 |
Verduras frescas Adjudicada
Betarraga Fresca
| Cantidad | 28.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.100 |
| Total | $ 30.800 |
Verduras frescas Adjudicada
Papas de primera
| Cantidad | 216.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 108.000 |
Verduras frescas Adjudicada
Acelga
| Cantidad | 43.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 21.500 |
Verduras frescas Adjudicada
Tomate maduro
| Cantidad | 52.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 52.000 |
Verduras frescas Adjudicada
Zapallo camote
| Cantidad | 39.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ |
| Monto Unitario | $ 1.500 |
| Total | $ 58.500 |