Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
1. La necesidad de establecer Bases por las que se regirá la licitación para proveer el SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS para el Hospital de San Vicente Tagua Tagua.
2. Que, en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales, el Hospital de San Vicente, debe desarrollar habitualmente diversos procesos de compras destinados a cumplir con sus fines y funciones, mediante llamados a licitaciones para la adquisición de fármacos, reactivos de laboratorio, dispositivos médicos e insumos, alimentos y servicios externos para el objetivo de apoyar en las acciones de salud que este organismo realiza.
3. Que, el Hospital San Vicente como establecimiento público de salud y centro de derivación que se encuentra en la obligación legal de garantizar las atenciones que requieran los beneficiarios legales del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
4. Que, debido a la naturaleza de las prestaciones otorgadas por el Hospital de San Vicente, la atención de los beneficiarios requiere de una oportuna e inmediata resolución que no puede en caso alguno diferirse en el tiempo, lo que compromete a disponer en forma continua y permanente de SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS objeto de la presente licitación, necesarios para responder adecuadamente a la demanda asistencial de todos nuestros pacientes beneficiarios.
5. Que, para el cumplimiento de su función, el Director del Hospital se encuentra facultado para celebrar contratos de compra de bienes yo servicios de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas, para el desempeño de todo tipo de tareas o funciones, generales o específicas, aun cuando sean propias o habituales del Establecimiento.
6. Que, el Hospital de San Vicente necesita contar para su gestión clínica con “SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS” por un periodo de 12 meses, con el objeto de dar cumplimiento y satisfacer debidamente en forma permanente y continua la demanda asistencial que igualmente le ha sido encomendada.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
Juan Carlos Ahumada Tobar
Fechas
Fecha creación
07-08-2024
Fecha Publicación
07-08-2024
Fecha Cierre
28-08-2024
Fecha Inicio
12-08-2024 10:00
Fecha Final
20-08-2024 16:55
Fecha Publicación Respuesta
21-08-2024 14:00
Fecha Acto Apertura Técnica
29-08-2024 10:00
Fecha Acto Apertura Economica
29-08-2024 10:00
Fecha Adjudicación
10-02-2025 12:30
Fecha Estimada Adjudicación
02-09-2024 15:00
Productos y Servicios
Fruta fresca Adjudicada
ACEITUNAS (BOLSA DE 500 GRS)
| Cantidad | 24.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 2.990 |
| Total | $ 71.760 |
Fruta fresca Adjudicada
ACELGA(HOJA PICADA PROCESADA EN BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 840.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 1.671.600 |
Fruta fresca Adjudicada
AJO (CABEZA)
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 210 |
| Total | $ 10.080 |
Fruta fresca Adjudicada
ALBACA (ESTACIONAL, SANITIZADA)
| Cantidad | 24.0 Atado |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 47.760 |
Fruta fresca Adjudicada
ALCACHOFAS (ESTACIONAL)
| Cantidad | 720.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 790 |
| Total | $ 568.800 |
Fruta fresca Adjudicada
APIO (CORTE BASTON BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 360.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.950 |
| Total | $ 702.000 |
Fruta fresca Adjudicada
APIO (CORTE MEDIA LUNA BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 480.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.950 |
| Total | $ 936.000 |
Fruta fresca Adjudicada
ARVEJAS (BOLSA DE 1 KILO CONGELADA)
| Cantidad | 124.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 3.750 |
| Total | $ 465.000 |
Fruta fresca Adjudicada
BEREJENAS
| Cantidad | 240.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 168.000 |
Fruta fresca Adjudicada
BETERRAGA (CORTE CUBO BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 480.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 955.200 |
Fruta fresca Adjudicada
BROCOLI
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 238.800 |
Fruta fresca Adjudicada
CEBOLLA
| Cantidad | 48.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 47.520 |
Fruta fresca Adjudicada
CHAMPIÑON PARIS (BOLSA DE 1 KILO AL VACIO)
| Cantidad | 72.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 143.280 |
Fruta fresca Adjudicada
CHOCLO (CONGELADO EN GRANO)
| Cantidad | 24.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 3.750 |
| Total | $ 90.000 |
Fruta fresca Adjudicada
CILANTRO (ATADO)
| Cantidad | 48.0 Atado |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 47.520 |
Fruta fresca Adjudicada
COLIFLOR
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 95.520 |
Fruta fresca Adjudicada
ESPINACA ( HOJA PICADA EN BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 480.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 955.200 |
Fruta fresca Adjudicada
LECHUGA (VARIEDAD ESCAROLA O COSTINA)
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 154.800 |
Fruta fresca Adjudicada
PAPAS PROCESADAS (CORTE CUBO)
| Cantidad | 480.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.450 |
| Total | $ 696.000 |
Fruta fresca Adjudicada
PAPAS PROCESADAS (PELADAS)
| Cantidad | 960.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.350 |
| Total | $ 1.296.000 |
Fruta fresca Adjudicada
PAPA SIN PROCESAR (ENTERA)
| Cantidad | 360.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 950 |
| Total | $ 342.000 |
Fruta fresca Adjudicada
PEPINO ENSALADA
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 590 |
| Total | $ 70.800 |
Fruta fresca Adjudicada
PEREJIL (ATADO)
| Cantidad | 48.0 Atado |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 47.520 |
Fruta fresca Adjudicada
PIMENTON MORRON (COLORES VARIADOS)
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 118.800 |
Fruta fresca Adjudicada
POROTOS VERDES (CORTE FRANCES BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 840.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 3.500 |
| Total | $ 2.940.000 |
Fruta fresca Adjudicada
POROTOS GRANADOS (ESTACIONAL, BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 48.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 2.990 |
| Total | $ 143.520 |
Fruta fresca Adjudicada
REPOLLO
| Cantidad | 96.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.590 |
| Total | $ 152.640 |
Fruta fresca Adjudicada
VERDURA SURTIDA (ATADO)
| Cantidad | 48.0 Atado |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 47.520 |
Fruta fresca Adjudicada
ZANAHORIAS (CORTE CUBO BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.800 |
| Total | $ 216.000 |
Fruta fresca Adjudicada
ZANAHORIAS (PELADA ENTERA BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 840.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.650 |
| Total | $ 1.386.000 |
Fruta fresca Adjudicada
ZANAHORIAS (CORTE RODELA BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.750 |
| Total | $ 210.000 |
Fruta fresca Adjudicada
ZAPALLO CAMOTE (TROZADO PELADO)
| Cantidad | 600.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 2.390 |
| Total | $ 1.434.000 |
Fruta fresca Adjudicada
ZAPALLO ITALIANO (ENTERO)
| Cantidad | 480.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 590 |
| Total | $ 283.200 |
Fruta fresca Adjudicada
ZAPALLO ITALIANO PROCESADO (CORTE JULIANA BOLSA DE 2 KILOS AL VACIO)
| Cantidad | 960.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.950 |
| Total | $ 1.872.000 |
Fruta fresca Adjudicada
CIRUELA DESHIDRATADA (BOLSA DE 500 GRAMOS)
| Cantidad | 48.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 5.990 |
| Total | $ 287.520 |
Fruta fresca Adjudicada
CLEMENTINA
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 154.800 |
Fruta fresca Adjudicada
HUESILLO (BOLSA DE 1 KILO)
| Cantidad | 48.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 7.990 |
| Total | $ 383.520 |
Fruta fresca Adjudicada
DURAZNO CONSERVERO (ESTACIONAL)
| Cantidad | 960.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 1.910.400 |
Fruta fresca Adjudicada
FRUTILLA (ESTACIONAL)
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 2.300 |
| Total | $ 276.000 |
Fruta fresca Adjudicada
GUINDA (ESTACIONAL)
| Cantidad | 72.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 2.400 |
| Total | $ 172.800 |
Fruta fresca Adjudicada
KIWI
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 238.800 |
Fruta fresca Adjudicada
LIMON
| Cantidad | 48.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 61.920 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANA ROJA (VARIEDAD FUJI O GALA)
| Cantidad | 1800.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 2.322.000 |
Fruta fresca Adjudicada
MANZANA VERDE
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 154.800 |
Fruta fresca Adjudicada
MELON (ESTACIONAL)
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.700 |
| Total | $ 204.000 |
Fruta fresca Adjudicada
MEMBRILLO (ESTACIONAL)
| Cantidad | 216.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 278.640 |
Fruta fresca Adjudicada
NARANJA THOMSON
| Cantidad | 360.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 464.400 |
Fruta fresca Adjudicada
PERA
| Cantidad | 1440.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 1.857.600 |
Fruta fresca Adjudicada
PLATANO
| Cantidad | 600.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.900 |
| Total | $ 1.140.000 |
Fruta fresca Adjudicada
SANDIA (ESTACIONAL)
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 4.990 |
| Total | $ 598.800 |
Fruta fresca Adjudicada
PALTA VARIEDAD HASS
| Cantidad | 360.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 5.990 |
| Total | $ 2.156.400 |
Fruta fresca Adjudicada
PEPINO DULCE
| Cantidad | 300.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 597.000 |
Fruta fresca Adjudicada
PIÑA
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 716.400 |
Fruta fresca Adjudicada
UVA (ESTACIONAL)
| Cantidad | 120.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 2.250 |
| Total | $ 270.000 |
Fruta fresca Adjudicada
TOMATE LARGA VIDA
| Cantidad | 240.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | COMERCIAL IRIS AGLAE CESPEDES MOLINA EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.690 |
| Total | $ 405.600 |