Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a Propuesta Pública para adquirir “CONVENIO SUMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS DENTALES PARA LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO”, a requerimientos de la misma Corporación Municipal de San Fernando, la que se singulariza en las Bases Administrativas y en las Bases Técnicas de la Propuesta.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
JOCELYN VERGARA
Fechas
Fecha creación
22-05-2025
Fecha Publicación
27-05-2025
Fecha Cierre
06-06-2025
Fecha Inicio
27-05-2025 16:00
Fecha Final
30-05-2025 16:10
Fecha Publicación Respuesta
03-06-2025 16:20
Fecha Acto Apertura Técnica
06-06-2025 16:31
Fecha Acto Apertura Economica
06-06-2025 16:31
Fecha Adjudicación
14-07-2025 10:06
Fecha Estimada Adjudicación
18-07-2025 18:00
Productos y Servicios
Ácido ortofosfórico al 37%
| Cantidad | 250.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 673 |
| Total | $ 168.250 |
Adhesivo para composite Universal (agua, HEMA, y copolímero vitrebond)
| Cantidad | 140.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.638 |
| Total | $ 929.320 |
Agente hemostático dental (sulfato férrico al 15%-20%)
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.990 |
| Total | $ 119.700 |
Agujas cortas para carpule 30G, 7/8" (0,30X22 mm)
cajas de 100 u
| Cantidad | 270.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MAYORDENT DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.800 |
| Total | $ 1.296.000 |
Agujas largas para carpule 27G, 1 5/8" (0,40X41mm) cajas de 100 unidades
| Cantidad | 150.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MAYORDENT DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.600 |
| Total | $ 690.000 |
Alicate de uso dental punta plana de acero inoxidable
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MAYORDENT DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 18.000 |
Alicate formador de ligadura de acero inoxidable
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MAYORDENT DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 20.000 |
Anestesia al 2% (LIDOCAINA + EPINEFRINA) (LIDOCAINA + EPINEFRINA) TUBOS DE VIDRIO
| Cantidad | 200.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Anestesia al 3% (MEPIVACAINA) TUBOS DE VIDRIO cajas 50 unidades
| Cantidad | 110.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Anestesia Tópica Benzocaína al 20%
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Apoya mordida de goma esterilizables surtidos
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.100 |
| Total | $ 44.000 |
Banda matriz metálica 5 mm rollo 3 mt
| Cantidad | 90.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 90.000 |
Banda matriz metálica 7 mm rollo 3 mt
| Cantidad | 62.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.000 |
| Total | $ 62.000 |
Bandas matrices preformadas con anillos bolsas de 100 matrices
| Cantidad | 70.0 Bolsa |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.303 |
| Total | $ 441.210 |
Biodentine (silicato tricálcico, óxido de circonio, óxido de calcio, carbonato cálcico, pigmentos de óxidos de hierro, cloruro cálcico, policarboxilato y agua purificada)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 86.440 |
| Total | $ 1.037.280 |
Block de mezclado de papel 7x8 cm
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.176 |
| Total | $ 35.280 |
Cemento de obturación temporal (relleno, oxido de zinc y sulfato de zinc) sin eugenol
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 360.000 |
Clamps clamps surtidos esterilizables
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.092 |
| Total | $ 43.680 |
Clorhexidina al 0,12% botellas de 500 ml
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 3.865 |
| Total | $ 1.159.500 |
Cuñas surtidas de madera SET DE 500 UNIDADES
| Cantidad | 45.0 Bolsa |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA |
| Monto Unitario | $ 3.500 |
| Total | $ 157.500 |
Discos de pulido de resina surtidos compatible con portadisco o mandril cajas de 240 discos
| Cantidad | 100.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MEDICALTEK CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 73.000 |
| Total | $ 7.300.000 |
EDTA gel al 17%
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA |
| Monto Unitario | $ 4.692 |
| Total | $ 23.460 |
Escobillas pulido de carburo de silicio para resinas
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.176 |
| Total | $ 141.120 |
Espátulas de resina de teflón o metálicas antiadherentes
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.800 |
| Total | $ 544.000 |
Espejos de examen N° 5, SIN mango
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 411 |
| Total | $ 49.320 |
Eugenol FRASCO 30 ml
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.277 |
| Total | $ 196.620 |
Eyectores
| Cantidad | 20000.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 25 |
| Total | $ 500.000 |
Flúor barniz dosis individuales al 5% unidad 0,5 ml
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 2.160.000 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD CILINDRICAS de DIAMANTE cuello azul N° 0,14
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 462.000 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO de DIAMANTE cuello azul N° 0,12
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 277.200 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO de DIAMANTE cuello azul N° 0,14
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 277.200 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD de PULIDO grano fino surtidas
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.261 |
| Total | $ 630.500 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD de PULIDO grano medio surtidas
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.261 |
| Total | $ 630.500 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD ENDO Z
| Cantidad | 330.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.277 |
| Total | $ 1.081.410 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD LLAMA LARGA de DIAMANTE cuello azul N° 0,12
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 277.200 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD LLAMA LARGA de DIAMANTE cuello azul N° 0,14
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 277.200 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD PIRIFORMES de DIAMANTE
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 277.200 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD REDONDAS de DIAMANTE cuello azul N° 0,12
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 890 |
| Total | $ 267.000 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD REDONDAS de DIAMANTE cuello azul N° 0,14
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 890 |
| Total | $ 267.000 |
Fresas de ALTA VELOCIDAD REDONDAS de DIAMANTE cuello azul N° 0,16
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 890 |
| Total | $ 267.000 |
Fresas de BAJA VELOCIDAD REDONDAS de CARBIDE N° 0,12
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 942 |
| Total | $ 282.600 |
Fresas de BAJA VELOCIDAD REDONDAS de CARBIDE N° 0,14
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 942 |
| Total | $ 282.600 |
Fresas de BAJA VELOCIDAD REDONDAS de CARBIDE N° 0,16
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 942 |
| Total | $ 282.600 |
Fresas de BAJA VELOCIDAD REDONDAS de CARBIDE N° 0,18
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 942 |
| Total | $ 188.400 |
Fresas tallo largo para cirugía
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 440.000 |
Fresón de carburo de tungsteno (pimpollo) para pieza de mano
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 5.200 |
| Total | $ 156.000 |
Gelita de plata (espuma de gelatina y pólvo de plata coloidal) cajas de 10 unidades
| Cantidad | 100.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.529 |
| Total | $ 352.900 |
Gomas de pulido amarillas para resinas
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 630 |
| Total | $ 94.500 |
Gomas de pulido blancas para resinas
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 630 |
| Total | $ 94.500 |
Gomas de pulido verdes para resinas
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 630 |
| Total | $ 94.500 |
Hidróxido de calcio CAPSULAS frasco de 30 cápsulas
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MAYORDENT DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.500 |
| Total | $ 52.500 |
Hidróxido de calcio, pasta de autoendurecimiento (base y catalizador) set de 13/11 grs.
| Cantidad | 110.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Hilo de sutura N°4 monofilamento caja de 12 unidades
| Cantidad | 8.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA |
| Monto Unitario | $ 8.520 |
| Total | $ 68.160 |
Hilo de sutura seda negra N°3 caja de 12 unidades
| Cantidad | 20.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA |
| Monto Unitario | $ 8.520 |
| Total | $ 170.400 |
Hilo retractor N°0
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.067 |
| Total | $ 145.608 |
Hilo retractor N°00
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.067 |
| Total | $ 145.608 |
Hilo retractor N°000
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.067 |
| Total | $ 145.608 |
Hipoclorito de sodio al 5% 250 ml
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.700 |
| Total | $ 222.000 |
Huincha de celuloide set 50 unidades
| Cantidad | 45.0 Pack |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 588 |
| Total | $ 26.460 |
Huincha lija de poliester para resina 170x4 mm set de 150 unidades
| Cantidad | 100.0 Pack |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.205 |
| Total | $ 320.500 |
Iodoformo (carbono, hifrógeno y yodo CHI3) frasco 10 grs.
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.706 |
| Total | $ 112.944 |
Jeringas carpule articulada
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 5.042 |
| Total | $ 100.840 |
Jeringas hipodérmicas de 5 ml
| Cantidad | 1000.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MEDICALTEK CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 47 |
| Total | $ 47.000 |
Lijas METALICAS para pulir amalgama set de 12 unidades
| Cantidad | 100.0 Pack |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.500 |
| Total | $ 350.000 |
Limas de conducto HEDSTROEM 15-40 set
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 220.000 |
Limas de conducto HEDSTROEM 45-80 set
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | VIAIMPORT SPA |
| Monto Unitario | $ 2.200 |
| Total | $ 220.000 |
Limas de conducto HEDSTROEM 45-80 set
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.277 |
| Total | $ 327.700 |
Microbrush fino (amarillo) set
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 941 |
| Total | $ 94.100 |
Microbrush regular (verde) set
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 941 |
| Total | $ 94.100 |
Microbrush superfino (blanco) set
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 941 |
| Total | $ 56.460 |
Oxido de zinc (zinc y oxigeno) frasco 60 grs.
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 59.400 |
Papel de articular recto paquetes de 144 hojas
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 5.827 |
| Total | $ 349.620 |
Paño de campo para Brackets, colores bolsas de 50 unidades
| Cantidad | 250.0 Bolsa |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
Paramonoclorofenol alcanforado (paramonoclorofenol y alcanfor) frasco 10 ml
| Cantidad | 65.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.613 |
| Total | $ 234.845 |
Pasta profiláctica con flúor (silica al 15% y floruro de sodio al 0,33%) frasco 100 grs.
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.605 |
| Total | $ 78.150 |
Pasta profiláctica sin flúor (silica al 15%) frasco 100 grs.
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.550 |
| Total | $ 42.600 |
Porta discos o mandril
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TREMA DENTAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.800 |
| Total | $ 90.000 |
Puntas de Scaler Universal finas
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | TURBINA CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.050 |
| Total | $ 152.500 |
Resina de fotocurado Universal (matriz organica BIS-Gma, UDMA, Monomero y material inorganico (fibras de vidrio, fibtras de carbono, aramida, aluminio, lopietileno de peso molecular ultra alto) color A2
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA |
| Monto Unitario | $ 20.140 |
| Total | $ 1.208.400 |
Resina de fotocurado Universal (matriz organica BIS-Gma, UDMA, Monomero y material inorganico (fibras de vidrio, fibtras de carbono, aramida, aluminio, lopietileno de peso molecular ultra alto) color A3
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
