Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
CONVENIO SUMINISTRO DE FÁRMACOS CONTROLADOS
SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS ANEXOS CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL. SEGÚN LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVA ART N°13: DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ADEMÁS, ADJUNTA LA ESCRITURA DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (ACTUALIZADA), CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODERES (CON VIGENCIA DE 3 MESES DESDE SU EMISIÓN), COPIA DE LA BOLETA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN LOS ARCHIVO ADJUNTO Y LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ACTUALIZADA EN LA CUAL ESTÁN LOS REPRESENTANTE LEGALES EN EL CASO DE QUE LA BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SEA EN FÍSICO, ÉSTA DEBERÁ SER ENVIADA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE Nº 1000, ARICA A NOMBRE DE LA SRA. TERESA ROMERO, CR DE ABASTECIMIENTO. ADEMAS, EN EL CASO DE QUE LA BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SEA EMITIDA EN FORMA ELECTRÓNICA, ÉSTA DEBERÁ SER ENVIADA A LOS SIGUIENTES CORREOS: teresa.romero@hjnc.cl, rodrigo.soriano@hjnc.cl, roberto.gutierrez@hjnc.cl, daniela.fernandez@hjnc.cl, herman.geraldo.1@hjnc.cl.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Hospital Dr. Juan Noé Crevani
Nombre responsable pago
Renata Baltolu Zenteno
Fechas
Fecha creación
12-12-2024
Fecha Publicación
20-02-2025
Fecha Cierre
13-03-2025
Fecha Inicio
20-02-2025 17:31
Fecha Final
27-02-2025 20:00
Fecha Publicación Respuesta
06-03-2025 20:00
Fecha Acto Apertura Técnica
13-03-2025 17:31
Fecha Acto Apertura Economica
13-03-2025 17:31
Fecha Adjudicación
30-04-2025 11:28
Fecha Estimada Adjudicación
13-05-2025 20:00
Productos y Servicios
ALPRAZOLAM 0.5 MG CM - 2120061
| Cantidad | 11684.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 15 |
| Total | $ 175.260 |
BUPRENORFINA 35 MCG PARCHE TRANSDERMICO - 2120232
| Cantidad | 15000.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 7.750 |
| Total | $ 116.250.000 |
CLONAZEPAM 0.5 MG CM - 2120026
| Cantidad | 80000.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 16 |
| Total | $ 1.280.000 |
CLONAZEPAM 2 MG CM - 2120019
| Cantidad | 90000.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 24 |
| Total | $ 2.160.000 |
DIAZEPAM 10 MG AM - 2120050
| Cantidad | 2306.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO SANDERSON SA |
| Monto Unitario | $ 140 |
| Total | $ 322.840 |
DIAZEPAM 10 MG CM - 2120002
| Cantidad | 24000.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 480.000 |
FENOBARBITAL 15 MG CM - 2120008
| Cantidad | 5580.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
FENOBARBITAL SOD 200 MG FA APF - 2120029
| Cantidad | 446.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 16.000 |
| Total | $ 7.136.000 |
FENOFARBITAL 100 MG CM - 2120009
| Cantidad | 41036.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 94 |
| Total | $ 3.857.384 |
HIDRATO DE CLORAL - 2125305
| Cantidad | 600.0 Gramo |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
KETAMINA 500 MG FA APF - 2120021
| Cantidad | 1270.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | CRISTALIA CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 8.500 |
| Total | $ 10.795.000 |
LISDEXANFETAMINA 20MG - 2125320
| Cantidad | 1350.0 Cápsula |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 1.215.000 |
LISDEXANFETAMINA 30 MG CP - 2125317
| Cantidad | 3240.0 Cápsula |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 820 |
| Total | $ 2.656.800 |
LISDEXANFETAMINA 70 MG CP - 2125319
| Cantidad | 540.0 Cápsula |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 1.100 |
| Total | $ 594.000 |
LORAZEPAM 2 MG CM - 2120005
| Cantidad | 18240.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 32 |
| Total | $ 583.680 |
LORAZEPAM 4 MG AM - 2120030
| Cantidad | 4434.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO SANDERSON SA |
| Monto Unitario | $ 970 |
| Total | $ 4.300.980 |
METADONA 10 MG AM. - 2120012
| Cantidad | 21168.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO SANDERSON SA |
| Monto Unitario | $ 360 |
| Total | $ 7.620.480 |
METILFENIDATO 27 MG CM XR - 2125315
| Cantidad | 1080.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
METILFENIDATO 36 MG XR CM - 2125316
| Cantidad | 1080.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG CM - 2125302
| Cantidad | 50000.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
METILFENIDATO RETARD 10 MG CM - 2120022
| Cantidad | 70000.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 600 |
| Total | $ 42.000.000 |
MIDAZOLAM 5 MG AM - 2120020
| Cantidad | 4724.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO SANDERSON SA |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 1.606.160 |
MIDAZOLAM AM 15 MG APF - 2120011
| Cantidad | 6548.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 495 |
| Total | $ 3.241.260 |
MORFINA 20 MG AM APF - 2120004
| Cantidad | 29294.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO BIOSANO S A |
| Monto Unitario | $ 255 |
| Total | $ 7.469.970 |
MORFINA 30 MG CAPSULA LIBERACION CONTINUA (MS-CONTIN) - 2120060
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LIBRA CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 1.650 |
| Total | $ 9.900.000 |
MORFINA SULFATO SOLUC. 2% 20 ML - 2125312
| Cantidad | 1300.0 Frasco |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 16.000 |
| Total | $ 20.800.000 |
PETIDINA 100MG. AM - 2120003
| Cantidad | 750.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIO SANDERSON SA |
| Monto Unitario | $ 405 |
| Total | $ 303.750 |
REMIFENTANILO 1 MG AM APF - 2125310
| Cantidad | 1016.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.600 |
| Total | $ 6.705.600 |
REMIFENTANILO 2 MG AM - 2120023
| Cantidad | 528.0 Ampolla |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | CRISTALIA CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 5.500 |
| Total | $ 2.904.000 |
TAPENTADOL PR 100 MG CM LIBERACION PROLONGADA - 2120051
| Cantidad | 8000.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.379 |
| Total | $ 11.032.000 |
TAPENTADOL PR 50 MG CM LIBERACION PROLONGADA - 2120016
| Cantidad | 15000.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 894 |
| Total | $ 13.410.000 |