Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Compra por Suministro de Medicamentos requeridos para tratamientos de pacientes atendidos en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, de acuerdo a lo indicado por el profesional clínico.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 276.000.000
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
Jhon Barahona Gómez
Fechas
Fecha creación
13-06-2025
Fecha Publicación
17-06-2025
Fecha Cierre
30-06-2025
Fecha Inicio
17-06-2025 15:00
Fecha Final
23-06-2025 15:00
Fecha Publicación Respuesta
24-06-2025 15:00
Fecha Acto Apertura Técnica
30-06-2025 15:01
Fecha Acto Apertura Economica
30-06-2025 15:01
Fecha Adjudicación
28-10-2025 11:55
Fecha Estimada Adjudicación
31-07-2025 15:00
Fecha Tiempo Evaluación
01-09-2025 00:00
Fecha Estimada Firma
21-01-1900 00:00
Productos y Servicios
Acetato de desmopresina Adjudicada
004-0632 DESMOPRESINA ACETATO TRIHIDRATO 0,2 mg COMPRIMIDO
| Cantidad | 24000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Hormonas de la pituitaria posterior |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 2.627 |
| Total | $ 63.048.000 |
Acetazolamida Adjudicada
004-0002 ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDO ORAL 250 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 90080.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 99 |
| Total | $ 8.917.920 |
Aciclovir Adjudicada
002-0002 ACICLOVIR COMPRIMIDO ORAL 400 MG
| Cantidad | 10970.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Medicamentos antivirales |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 70 |
| Total | $ 767.900 |
Ácido valproico Adjudicada
004-0007 ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO RANURADO ORAL 250 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 146360.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS SILESIA SA |
| Monto Unitario | $ 64 |
| Total | $ 9.396.312 |
Allopurinol Adjudicada
004-0126 ALOPURINOL COMPRIMIDO ORAL 300 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 3840.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Medicamentos antigota |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 37 |
| Total | $ 142.080 |
Atorvastatina Adjudicada
004-0207 ATORVASTATINA COMPRIMIDO ORAL 10 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 23600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 14 |
| Total | $ 330.400 |
Bromhidrato de citalopram Adjudicada
004-0244 CITALOPRAM CM 20 MG
| Cantidad | 42072.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 36 |
| Total | $ 1.514.592 |
Cefadroxilo Adjudicada
002-0190 CEFADROXILO CAPSULA ORAL 500 MG
| Cantidad | 43696.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 80 |
| Total | $ 3.482.571 |
004-0226 SILDENAFIL COMPRIMIDO RANURADO ORAL 50 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 12438.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Fármacos para tratar la disfunción sexual |
Clorhidrato de donepezilo Adjudicada
004-0390 DONEPEZILO COMPRIMIDO RECUBIERTO ORAL 10 MG
| Cantidad | 21120.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Clorinérgicos e inhibidores de la colinesterasa |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 139 |
| Total | $ 2.935.680 |
Clorhidrato de imipramina Adjudicada
004-0063 IMIPRAMINA COMPRIMIDO O GRAGEA ORAL 25 MG
| Cantidad | 1100.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 41 |
| Total | $ 44.990 |
Clorhidrato de moxifloxacina Adjudicada
002-0171 MOXIFLOXACINO COMPRIMIDO ORAL RECUBIERTO 400 MG
| Cantidad | 1744.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 1.220.800 |
Clorhidrato de propanolol Adjudicada
004-0095 PROPANOLOL COMPRIMIDO ORAL 40 MG
| Cantidad | 42360.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores adrenérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 13 |
| Total | $ 550.680 |
Clorhidrato de tramadol Adjudicada
004-0222 TRAMADOL COMPRIMIDO/CÁPSULA ORAL 50 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 33600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos narcóticos |
| Proveedor: | INSTITUTO SANITAS S A |
| Monto Unitario | $ 55 |
| Total | $ 1.848.000 |
Clormezanona Adjudicada
004-0030 CLORPROMAZINA CLORHIDRATO COMPRIMIDO ORAL 100 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 22260.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Tranquilizantes y fármacos ansiolíticos y antimaníacos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 8.904.000 |
004-0157 DICLOFENACO SODICO COMPRIMIDO ORAL 75 MG
| Cantidad | 12000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
Diclorhidrato de pramipexol Adjudicada
004-0295 PRAMIPEXOL COMPRIMIDO RECUBIERTO ORAL 0,25 MG
| Cantidad | 57640.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Medicamentos contra el Parkinson |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 474 |
| Total | $ 27.321.360 |
Espironolactona Adjudicada
004-0042 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO ORAL 25 MG
| Cantidad | 17000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS SILESIA SA |
| Monto Unitario | $ 27 |
| Total | $ 459.000 |
Famotidina Adjudicada
004-0184 FAMOTIDINA COMPRIMIDO ORAL 40 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 20500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA |
| Monto Unitario | $ 28 |
| Total | $ 574.000 |
Fenitoína sódica Adjudicada
004-0045 FENITOINA SODICA LIBERACION RAPIDA COMPRIMIDO RANURADO ORAL 100 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 1620.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 56 |
| Total | $ 90.396 |
Gabapentina Adjudicada
004-0161 GABAPENTINA CAPSULA ORAL 300 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 43104.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 129 |
| Total | $ 5.560.416 |
Gemfibrozilo Adjudicada
004-0054 GEMFIBROZILO COMPRIMIDO ORAL 600 MG
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 88 |
| Total | $ 352.400 |
Hidroclorotiazida Adjudicada
004-0061 HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO ORAL 50 MG
| Cantidad | 52000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 15 |
| Total | $ 780.000 |
Levetiracetam Adjudicada
004-0275 LEVETIRACETAM COMPRIMIDO RANURADO ORAL 500 MG
| Cantidad | 61020.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 208 |
| Total | $ 12.692.160 |
Levonorgestrel Adjudicada
004-0181 LEVONORGESTREL COMPRIMIDO 0,75 / 1,5 MG ( PILDORA DEL DIA DESPUES )
| Cantidad | 12.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 3.100 |
| Total | $ 37.200 |
Levotiroxina Adjudicada
004-0066 LEVOTIROXINA COMPRIMIDO RANURADO ORAL 100 MCG BIOEQUIVALENTE ENVASE BLISTER
| Cantidad | 80600.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Medicamentos tiroideas y antitiroideas |
| Proveedor: | MERCK S A |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 1.612.000 |
Lidocaína Adjudicada
017-0218 LIDOCAINA CLORHIDRATO 5 % PARCHE
| Cantidad | 5415.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos anestésicos, complementos relacionados y analépticos |
| Proveedor: | BPH SPA |
| Monto Unitario | $ 3.200 |
| Total | $ 17.328.000 |
017-0531 MINOXIDIL LOCION CAPILAR 5% ENVASE 180 A 200 ML
| Cantidad | 420.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
Montelukast sódico Adjudicada
004-0471 MONTELUKAST CM 4 MG
| Cantidad | 1380.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antiasmáticos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 100 |
| Total | $ 138.000 |
Risperidona Adjudicada
004-0440 ARIPIPRAZOL COMPRIMIDO RANURADO ORAL 10 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 64080.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | DEUTSCHE PHARMA S.A. |
| Monto Unitario | $ 70 |
| Total | $ 4.485.600 |
Risperidona Adjudicada
004-0351 ARIPIPRAZOL COMPRIMIDO RANURADO ORAL 15 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 15484.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 160 |
| Total | $ 2.477.440 |
Simvastatina Adjudicada
004-0627 ROSUVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 7080.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 69 |
| Total | $ 488.520 |
Tartrato de zolpidem Adjudicada
008-0062 ZOLPIDEM COMPRIMIDO RANURADO ORAL 10 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 217320.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Hipnóticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 121 |
| Total | $ 26.252.256 |
Valsartan Adjudicada
004-0638 SACUBITRILO VALSARTAN SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO
| Cantidad | 34108.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 1.176 |
| Total | $ 40.111.008 |