Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Se trata de la compra de medicamentos requeridos en la atención de los pacientes del Hospital Las Higueras
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 179.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL LAS HIGUERAS
Nombre responsable pago
Jhon Barahona Gómez
Fechas
Fecha creación
11-03-2026
Fecha Publicación
12-03-2026
Fecha Cierre
23-03-2026
Fecha Inicio
12-03-2026 13:49
Fecha Final
16-03-2026 13:49
Fecha Publicación Respuesta
19-03-2026 13:49
Fecha Acto Apertura Técnica
23-03-2026 15:02
Fecha Acto Apertura Economica
23-03-2026 15:02
Fecha Adjudicación
22-04-2026 12:24
Fecha Estimada Adjudicación
22-04-2026 19:00
Fecha Soporte Fisico
23-03-2026 00:00
Fecha Tiempo Evaluación
22-05-2026 00:00
Fecha Estimada Firma
21-01-1900 00:00
Productos y Servicios
Acetato de medroxiprogesterona Adjudicada
002-0001 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA COMPRIMIDO ORAL 10 MG
| Cantidad | 11580.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos |
| Proveedor: | PFIZER CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 904 |
| Total | $ 10.468.320 |
Amoxicilina Adjudicada
002-0136 AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 159 |
| Total | $ 79.500 |
Azitromicina Adjudicada
002-0135 AZITROMICINA COMPRIMIDO ORAL 500 MG
| Cantidad | 22728.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA |
| Monto Unitario | $ 143 |
| Total | $ 3.250.104 |
Citrato de sildenafil Adjudicada
004-0226 SILDENAFIL COMPRIMIDO RANURADO ORAL 50 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 602.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Fármacos para tratar la disfunción sexual |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 98 |
| Total | $ 58.815 |
Clozapina Adjudicada
004-0032 CLOZAPINA COMPRIMIDO RANURADO ORAL 100 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 6490.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA |
| Monto Unitario | $ 90 |
| Total | $ 584.100 |
Colchicina Adjudicada
004-0034 COLCHICINA COMPRIMIDO ORAL 0,5 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 21720.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Medicamentos antigota |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 45 |
| Total | $ 977.400 |
004-0086 PARACETAMOL COMPRIMIDO ORAL 80 - 100 MG
| Cantidad | 15000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
Diclorhidrato de pramipexol Adjudicada
004-0344 PRAMIPEXOL COMPRIMIDO ORAL 1 MG ENVASE BLISTER
| Cantidad | 1180.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Medicamentos contra el Parkinson |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 212.400 |
Doxiciclina Adjudicada
002-0274 DOXICICLINA COMPRIMIDO ORAL 100 MG
| Cantidad | 30300.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 130 |
| Total | $ 3.939.000 |
Letrozol Adjudicada
003-0065 LETROZOL CM RECUBIERTO 2,5 MG
| Cantidad | 2910.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes antitumorales / Hormonas y antihormonas |
| Proveedor: | BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 523.800 |
Levetiracetam Adjudicada
004-0432 LEVETIRACETAM COMPRIMIDO ORAL 1 GR
| Cantidad | 19560.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | OPKO CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 168 |
| Total | $ 3.286.080 |
Metamizol sódico Adjudicada
004-0072 METAMIZOL SODICO COMPRIMIDO ORAL 300 MG
| Cantidad | 554900.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos no narcóticos / antipiréticos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 11.098.000 |
Metronidazol Adjudicada
004-0285 METRONIDAZOL COMPRIMIDO RECUBIERTO ORAL 500 MG
| Cantidad | 1500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Amebicidas, tricomonacidas y antiprotozoarios |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 398 |
| Total | $ 597.000 |
Peróxido de benzoil Adjudicada
017-0265 PEROXIDO DE BENZOILO GEL DERMICO 5% POMO O TUBO 50-100 GRAMOS
| Cantidad | 160.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 25.240 |
| Total | $ 4.038.400 |
Risperidona Adjudicada
004-0177 RISPERIDONA COMPRIMIDO RANURADO ORAL 1 MG
| Cantidad | 3110.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | NEOETHICALS CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 37 |
| Total | $ 115.070 |
Suplementos vitamínicos Adjudicada
017-0544 COLECALCIFEROL 300.000 UI SOLUCION ORAL FRASCO 2 ML
| Cantidad | 3648.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 36.480.000 |
Valsartan Adjudicada
004-0622 SACUBITRILO VALSARTÁN SÓDICO HIDRATADO 100 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 56056.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 1.235 |
| Total | $ 69.229.160 |