Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La presente Bases Administrativas, Técnicas y Económicas, al igual que la documentación anexada en Portal Mercado Público, tiene por objeto regular los procesos de: Licitación Pública, Apertura, Evaluación, Adjudicación, Ejecución, Recepción y Puesta en Marcha de “Convenio de Suministro de Fármacos 2021 HPL”
Existe una aprobación de ingreso de medicamentos en Comité de Farmacia año 2021 de Hospital Penco Lirquén
Existe una planificación aprobada que respalda la adquisición de los fármacos para Hospital Penco Lirquén.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM
COMPRAS HISTÓRICAS, PRECIOS DE MERCADO
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
PRESUPUESTO ANUAL 2021 - 2022
Nombre responsable pago
IRENE CABEZAS
irene.cabezas@redsalud.gob.cl
Fechas
Fecha creación
16-02-2021
Fecha Publicación
17-02-2021
Fecha Cierre
09-03-2021
Fecha Inicio
17-02-2021 16:36
Fecha Final
26-02-2021 14:35
Fecha Publicación Respuesta
02-03-2021 14:35
Fecha Acto Apertura Técnica
09-03-2021 19:49
Fecha Acto Apertura Economica
09-03-2021 19:49
Fecha Adjudicación
26-03-2021 19:03
Fecha Estimada Adjudicación
08-04-2021 19:49
Productos y Servicios
Ácido valproico Adjudicada
ACIDO VALPROICO 250 MG, COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA, PRESENTACIÓN EN BLISTER de PVDC/PVC
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 460 |
| Total | $ 2.300.000 |
Ácido valproico Adjudicada
ÁCIDO VALPROICO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PRESENTACIÓN BLISTER
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 720 |
| Total | $ 7.200.000 |
Ácido valproico Adjudicada
ACIDO VALPROICO 200 MG
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 48 |
| Total | $ 480.000 |
Antídoto de carbón activado Adjudicada
CARBÓN ACTIVADO UD 50 GR
| Cantidad | 40.0 Bolsa |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Antídotos y eméticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA RECCIUS SPA |
| Monto Unitario | $ 2.090 |
| Total | $ 83.600 |
Antídoto de carbón activado Adjudicada
CARBÓN ACTIVADO 10 GR
| Cantidad | 30.0 Bolsa |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Antídotos y eméticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA RECCIUS SPA |
| Monto Unitario | $ 648 |
| Total | $ 19.440 |
Atenolol Adjudicada
CARVELIDOL 12,5 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores adrenérgicos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 25 |
| Total | $ 150.000 |
Atropina Adjudicada
ATROPINA/PAPAVERINA 0.5/40 MG
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores colinérgicos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 28 |
| Total | $ 280.000 |
Bismuto Adjudicada
SUBGALATO DE BISMUTO 10 GR, SOBRE O BOLSA
| Cantidad | 600.0 Sobre |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Minerales y metales / Metales base |
| Proveedor: | FARMACEUTICA RECCIUS SPA |
| Monto Unitario | $ 1.800 |
| Total | $ 1.080.000 |
Bromuro de rocuronio Adjudicada
SUGAMMADEX SOLUCIÓN INYECTABLE 200 MG / 2 ML FRASCO AMPOLLA
| Cantidad | 20.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores neuromusculares |
| Proveedor: | MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE |
| Monto Unitario | $ 55.080 |
| Total | $ 1.101.600 |
Carbamazepina Adjudicada
CARBAMAZEPINA 200 MG
| Cantidad | 12000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 234.000 |
Carbonato de litio Adjudicada
CARBONATO DE LITIO 300 MG
| Cantidad | 20000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Tranquilizantes y fármacos ansiolíticos y antimaníacos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 132 |
| Total | $ 2.646.000 |
Cefadroxilo Adjudicada
CEFADROXILO 500 MG , COMPRIMIDO
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 70 |
| Total | $ 352.000 |
Cefazolina Adjudicada
IMIPENEM/CILASTATINA 500/500 MG, FRASCO AMPOLLA
| Cantidad | 600.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 2.400 |
| Total | $ 1.440.000 |
Ceftazidima Adjudicada
CEFTAZIDIMA 1 GR FRASCO AMPOLLA
| Cantidad | 300.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 793 |
| Total | $ 237.900 |
Cetirizina Adjudicada
CETIRIZINA 10 MG COMPRIMIDO
| Cantidad | 30000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | SOCOFAR S A |
| Monto Unitario | $ 63 |
| Total | $ 1.902.900 |
Clorhidrato de amiodarona Adjudicada
AMIODARONA 200 MG
| Cantidad | 3000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antiarrítmicos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 77 |
| Total | $ 230.700 |
Clorhidrato de bupropión Adjudicada
ANFEBUTAMONA 150 MG
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 65 |
| Total | $ 390.000 |
Clorhidrato de difenidol Adjudicada
DIFENIDOL 25 MG, COMPRIMIDOS
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Agentes antivértigo, antinauseantes y antieméticos |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 187 |
| Total | $ 748.000 |
Clorhidrato de fluoxetina Adjudicada
FLUOXETINA 20 MG, CAPSULA/COMPRIMIDO
| Cantidad | 12000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 12 |
| Total | $ 144.000 |
Clorhidrato de fluoxetina Adjudicada
VENLAFAXINA 75 MG , COMPRIMIDOS
| Cantidad | 110000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | NOVOFARMA SERVICE S A |
| Monto Unitario | $ 45 |
| Total | $ 4.950.000 |
Clorhidrato de hidralazina Adjudicada
HIDRALAZINA 50 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 35 |
| Total | $ 175.000 |
Clorhidrato de metformina Adjudicada
METFORMINA 850 MG, COMPRIMIDO OBOLONGO RECUBIERTO Y RANURADO
| Cantidad | 8000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Agentes antidiabéticos y agentes hiperglicémicos |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 14 |
| Total | $ 110.400 |
Clorhidrato de propanolol Adjudicada
PROPANOLOL 40 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 3000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso autónomo / Agentes bloqueadores adrenérgicos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 35 |
| Total | $ 105.000 |
Clorhidrato de sertralina Adjudicada
SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO
| Cantidad | 60000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | SOCOFAR S A |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 1.212.000 |
Clorhidrato de tramadol Adjudicada
TRAMADOL 100 MG CAPSULA LIBERACIÓN PROLONGADA
| Cantidad | 22000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos narcóticos |
| Proveedor: | BPH S.A. |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 7.700.000 |
Clorhidrato de tramadol Adjudicada
TRAMADOL 50 MG CAPSULA/COMPRIMIDO
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos narcóticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 38 |
| Total | $ 376.000 |
Clorhidrato de tramadol Adjudicada
TRAMADOL 200 MG, CÁPSULA LIBERACIÓN PROLONGADA
| Cantidad | 1000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos narcóticos |
| Proveedor: | ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 465 |
| Total | $ 465.000 |
Cloruro potásico Adjudicada
CLORURO DE POTASIO 10 % AMPOLLA 10 ML
| Cantidad | 1000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Sales de potasio |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 112 |
| Total | $ 112.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
PARACETAMOL 1 GR/100 ML, FRASCO AMPOLLA
| Cantidad | 5000.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 6.000.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 120000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 10 |
| Total | $ 1.188.000 |
SOLUCIÓN PARENTERAL GLUCOSA 5%, MATRAZ 500 ML
| Cantidad | 2100.0 Matraz |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos |
Diclorhidrato de pramipexol Adjudicada
PRAMIPEXOL 1 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 4000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Medicamentos contra el Parkinson |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 150 |
| Total | $ 600.000 |
Diclorhidrato de pramipexol Adjudicada
PRAMIPEXOL 0.25 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Medicamentos contra el Parkinson |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 100 |
| Total | $ 1.000.000 |
Electrolitos de cloruro de sodio Adjudicada
SOLUCIÓN PARENTERAL SODIO CLORURO 0.9 % MATRAZ DE 1.000 ML
| Cantidad | 2000.0 Matraz |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 950 |
| Total | $ 1.900.000 |
Electrolitos de cloruro de sodio Adjudicada
SOLUCIÓN PARENTERAL SODIO CLORURO 0.9% AMPOLLA 5 ML
| Cantidad | 20000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos |
| Proveedor: | BPH S.A. |
| Monto Unitario | $ 60 |
| Total | $ 1.200.000 |
Fenitoina Adjudicada
FENITOINA 100 MG, COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN RÁPIDA
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 32 |
| Total | $ 189.000 |
CLORPROMAZINA CM 25 MG
| Cantidad | 5000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
Fumarato de quetiapina Adjudicada
ZUCLOPENTIXOL ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML
| Cantidad | 10.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 28.412 |
| Total | $ 284.120 |
Fumarato de quetiapina Adjudicada
QUETIAPINA 100 MG, COMPRIMIDOS
| Cantidad | 40000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 49 |
| Total | $ 1.960.000 |
Fumarato de quetiapina Adjudicada
QUETIAPINA 25 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 50000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 19 |
| Total | $ 950.000 |
Fumarato de quetiapina Adjudicada
QUETIAPINA 300 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 30000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 21.000.000 |
Fumarato de quetiapina Adjudicada
ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200/ 1ML
| Cantidad | 600.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 27.836 |
| Total | $ 16.701.600 |
Gabapentina Adjudicada
PREGABALINA 75 MG, COMPRIMIDO MULTIRANURADO ENVASADO EN BLISTER
| Cantidad | 120000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 33 |
| Total | $ 3.960.000 |
Gemfibrozilo Adjudicada
GEMFIBROZILO 600 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Agentes antihiperlipidémicos / hipocolesterolémicos |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 120 |
| Total | $ 720.000 |
Gentamicina Adjudicada
GENTAMICINA + BETAMETASONA UNGUENTO OFTALMICO
| Cantidad | 200.0 Tubo |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SOCOFAR S A |
| Monto Unitario | $ 8.290 |
| Total | $ 1.658.000 |
Gentamicina Adjudicada
GENTAMICINA + BETAMETASONA SOLUCION OFTALMICA
| Cantidad | 300.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | SOCOFAR S A |
| Monto Unitario | $ 8.290 |
| Total | $ 2.487.000 |
Hidrocloruro de paroxetina Adjudicada
PAROXETINA 20 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 8000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 32 |
| Total | $ 256.000 |
Hidróxido de aluminio Adjudicada
ALUMINIO HIDRÓXIDO CM 500 MG
| Cantidad | 20000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiácidos y antiflatulentos |
| Proveedor: | ASPEN CHILE S.A. |
| Monto Unitario | $ 65 |
| Total | $ 1.300.000 |
Ibuprofeno Adjudicada
IBUPROFENO 400 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 16 |
| Total | $ 160.000 |
Lamotrigina Adjudicada
LAMOTRIGINA 50 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 30000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 26 |
| Total | $ 780.000 |
Levodopa Adjudicada
LEVODOPA/CARBIDOPA 250/50 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 8000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Medicamentos contra el Parkinson |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 66 |
| Total | $ 528.000 |
CAL SODADA COMPUESTA POR FILAMENTOS POROSOS DE 3 MM DE DIÁMETRO , CON SISTEMA DE VIRAJE, BIDÓN DE 5 LITROS APROXIMADAMENTE
| Cantidad | 60.0 Bidón |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
Losartan potásico Adjudicada
LOSARTAN POTASICO 50 MG, COMPRIMIDOS
| Cantidad | 15000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos |
| Proveedor: | ASCEND LABORATORIES SPA |
| Monto Unitario | $ 12 |
| Total | $ 180.000 |
Metamizol sódico Adjudicada
METAMIZOL SÓDICO 300 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 15000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos no narcóticos / antipiréticos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 16 |
| Total | $ 244.500 |
Mirtazapina Adjudicada
MIRTAZAPINA 30 MG, COMPRIMIDO RECUBIERTO
| Cantidad | 3000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Antidepresivos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 450 |
| Total | $ 1.350.000 |
Montelukast sódico Adjudicada
MONTELUKAST GRANULADO ORAL 4 MG
| Cantidad | 300.0 Sachet |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antiasmáticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 150.000 |
Montelukast sódico Adjudicada
MONTELUKAST 5 MG, COMPRIMIDO MASTICABLE
| Cantidad | 2000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antiasmáticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 150 |
| Total | $ 300.000 |
Nifedipina Adjudicada
NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO RETARD
| Cantidad | 3000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos usados para la insuficiencia cardíaca congestiva |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 11 |
| Total | $ 33.000 |
Nitrofurantoina Adjudicada
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA/COMPRIMIDO
| Cantidad | 1000.0 Cápsula |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antiinfecciosos y analgésicos urinarios |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 50 |
| Total | $ 50.000 |
Piperaciclina Adjudicada
PIPERACICLINA/TAZOBACTAM FRASCO AMPOLLA 4.5 GR
| Cantidad | 1000.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | NOVARTIS CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 2.700 |
| Total | $ 2.700.000 |
Primidona Adjudicada
PRIMIDONA 250 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 1200.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Anticonvulsivos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 115 |
| Total | $ 138.000 |
Propofol Adjudicada
PROPOFOL 1% AMPOLLA 20 ML
| Cantidad | 1000.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Fármacos anestésicos, complementos relacionados y analépticos |
| Proveedor: | REUTTER S A |
| Monto Unitario | $ 1.340 |
| Total | $ 1.340.000 |
Risperidona Adjudicada
ARIPIPRAZOL 10 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 10000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Agentes antipsicóticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS RECALCINE SA |
| Monto Unitario | $ 75 |
| Total | $ 750.000 |
Sulfato de morfina Adjudicada
TAPENTADOL 100 MG LIBERACIÓN PROLONGADA
| Cantidad | 1200.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos narcóticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 870 |
| Total | $ 1.044.000 |
Sulfato de morfina Adjudicada
TAPENTADOL 50 MG LIBERACIÓN PROLONGADA
| Cantidad | 1200.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Analgésicos narcóticos |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 535 |
| Total | $ 642.000 |
Suplementos vitamínicos Adjudicada
CALCIO 300 MG/800 UI VIT D COMPRIMIDO LIBRE DE GLUTEN
| Cantidad | 1500.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
| Monto Unitario | $ 104 |
| Total | $ 156.000 |
Vancomicina Adjudicada
VANCOMICINA 1 GR, FRASCO AMPOLLA
| Cantidad | 3000.0 Frasco Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antibióticos |
| Proveedor: | LIBRA CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 2.350 |
| Total | $ 7.050.000 |
Zopiclona Adjudicada
ZOPICLONA 7.5 MG, COMPRIMIDO
| Cantidad | 15000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Hipnóticos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 22 |
| Total | $ 330.000 |